Tenavaleiri
E- pojat pelisarja
Alkulohkot Lohko ALohko BLohko CLohko D | Ylempi jatkosarja Jatkolohko EJatkolohko FAlempi jatkosarja Jatkolohko GJatkolohko H | Välierät E1 - F2F1 - E2 | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18Sijat 19-20Sijat 21-22Sijat 23-24Sijat 25-26 |
Jatkolohko G
Jatkolohko G
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IPV/Ysit | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 - 38 | 10 |
| 2. | KeKi | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 - 52 | 10 |
| 3. | Tahko Yellow | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 - 46 | 8 |
| 4. | KPL E-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 - 56 | 6 |
| 5. | EuVe E | 6 | 2 | 0 | 4 | 53 - 54 | 4 |
| 6. | Roihu EP | 6 | 1 | 0 | 5 | 46 - 59 | 2 |
| 7. | Kiri White | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 - 69 | 2 |
Jatkolohko G
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.