Tenavaleiri
E- pojat pelisarja
Alkulohkot Lohko ALohko BLohko CLohko D | Ylempi jatkosarja Jatkolohko EJatkolohko FAlempi jatkosarja Jatkolohko GJatkolohko H | Välierät E1 - F2F1 - E2 | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18Sijat 19-20Sijat 21-22Sijat 23-24Sijat 25-26 |
Lohko B
Lohko B
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SMJ P04 punainen | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 - 34 | 10 |
| 2. | PattU EP | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 - 55 | 10 |
| 3. | HP Tiikerit | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 - 48 | 8 |
| 4. | VM E-pojat | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 - 48 | 8 |
| 5. | KPL E-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 - 61 | 4 |
| 6. | Espoo EP | 6 | 0 | 1 | 5 | 39 - 76 | 1 |
| 7. | PuPe | 6 | 0 | 1 | 5 | 34 - 82 | 1 |
Lohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.