Tenavaleiri
E- pojat pelisarja
Alkulohkot Lohko ALohko BLohko CLohko D | Ylempi jatkosarja Jatkolohko EJatkolohko FAlempi jatkosarja Jatkolohko GJatkolohko H | Välierät E1 - F2F1 - E2 | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18Sijat 19-20Sijat 21-22Sijat 23-24Sijat 25-26 |
Lohko C
Lohko C
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pesä-Kiilat | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 - 20 | 10 |
| 2. | SMJ F | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 - 37 | 8 |
| 3. | PK-P | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 - 51 | 6 |
| 4. | KPL E-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 - 63 | 4 |
| 5. | Tahko Yellow | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 - 62 | 2 |
| 6. | EuVe E | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 - 65 | 0 |
Lohko C
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.