Tenavaleiri
E- pojat pelisarja
Alkulohkot Lohko ALohko BLohko CLohko D | Ylempi jatkosarja Jatkolohko EJatkolohko FAlempi jatkosarja Jatkolohko GJatkolohko H | Välierät E1 - F2F1 - E2 | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18Sijat 19-20Sijat 21-22Sijat 23-24Sijat 25-26 |
Lohko A
Lohko A
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KoU EP | 6 | 6 | 0 | 0 | 90 - 38 | 12 |
| 2. | PöU Ep | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 - 45 | 10 |
| 3. | SMJ P04 musta | 6 | 3 | 1 | 2 | 65 - 59 | 7 |
| 4. | KeKi | 6 | 2 | 1 | 3 | 57 - 71 | 5 |
| 5. | IPV/Ysit | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 - 65 | 4 |
| 6. | Roihu EP | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 - 62 | 4 |
| 7. | Kiri White | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 - 85 | 0 |
Lohko A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.