Tenavaleiri
E- pojat pelisarja
Alkulohkot Lohko ALohko BLohko CLohko D | Ylempi jatkosarja Jatkolohko EJatkolohko FAlempi jatkosarja Jatkolohko GJatkolohko H | Välierät E1 - F2F1 - E2 | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18Sijat 19-20Sijat 21-22Sijat 23-24Sijat 25-26 |
Jatkolohko E
Jatkolohko E
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KoU EP | 5 | 4 | 0 | 1 | 73 - 41 | 8 |
| 2. | SMJ F | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 - 42 | 8 |
| 3. | SMJ P04 musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 - 56 | 6 |
| 4. | Pesä-Kiilat | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 - 51 | 4 |
| 5. | PöU Ep | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 - 51 | 4 |
| 6. | PK-P | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 - 67 | 0 |
Jatkolohko E
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.