Länsi-Suomen pesiksen aluesarja
E-tytöt
Alkusarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| 229315 | 25.4.2015 10:00 | Fera E1 Blue | Fera E1 White | 0-2 (3-17, 4-25) | |
| 229616 | 25.4.2015 12:00 | Fera E1 White | Fera E2 | 2-0 (28-0, 13-3) | |
| 229289 | 25.4.2015 14:00 | Fera E2 | Fera E1 Blue | 0-2 (5-10, 5-9) | |
| 229700 | 5.5.2015 18:00 | Fera E1 White | KK-V | 2-0 (18-3, 33-0) | |
| 229593 | 5.5.2015 18:00 | LaJy | Fera E2 | 2-0 (10-0, 12-4) | |
| 229441 | 5.5.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Suskut | Pesäkarhut E-03 | 0-2 (0-12, 0-14) | |
| 229535 | 11.5.2015 18:00 | LaJy | Pesäkarhut E-03 | 2-1 (3-2, 5-6, 2-1) | |
| 229454 | 12.5.2015 18:00 | Fera E2 | Pesäkarhut E-04 Suskut | 1-2 (1-5, 6-3, 0-2) | |
| 229755 | 12.5.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | Fera E1 White | 0-2 (2-29, 0-20) | |
| 229153 | 12.5.2015 18:00 | RuoPi E-03 | Räpsä E | 2-0 (8-7, 16-9) | |
| 229771 | 14.5.2015 13:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | Ruopi E04 | 2-0 (15-5, 6-3) | |
| 229658 | 14.5.2015 18:00 | KK-V | LaJy | 0-2 (1-13, 7-18) | |
| 229580 | 14.5.2015 18:00 | Pesäkarhut E-03 | Mailajuniorit | 2-1 (14-1, 5-7, 1-0) | |
| 229674 | 17.5.2015 11:00 | Ruopi E04 | LaJy | 0-2 (2-14, 0-21) | |
| * 229027 | 17.5.2015 11:00 | Räpsä E | UP-V Et | 2-0 (18-3, 17-10) | |
| 229522 | 19.5.2015 18:00 | Fera E2 | Pesäkarhut E-03 | 0-2 (4-18, 0-11) | |
| 229726 | 19.5.2015 18:00 | KK-V | Pesäkarhut E-04 Carrut | 0-2 (8-14, 3-28) | |
| 229467 | 19.5.2015 18:00 | LaJy | Pesäkarhut E-04 Suskut | 2-0 (6-1, 13-4) | |
| 229661 | 21.5.2015 18:00 | Fera E1 White | LaJy | 2-0 (9-0, 16-2) | |
| 229548 | 21.5.2015 18:00 | Pesäkarhut E-03 | KK-V | 2-0 (53-3, 22-0) | |
| 229218 | 23.5.2015 12:00 | Räpsä E | Fera E1 White | 0-2 (3-8, 1-10) | |
| 229140 | 23.5.2015 15:00 | Fera E1 Blue | Räpsä E | 0-2 (4-5, 6-14) | |
| 229247 | 25.5.2015 18:00 | Räpsä E | Mailajuniorit | 2-1 (5-13, 22-7, 3-0) | |
| 229603 | 26.5.2015 18:00 | KK-V | Fera E2 | 0-2 (3-6, 1-12) | |
| * 229108 | 28.5.2015 18:00 | UP-V Et | Fera E1 White | 0-2 (0-20, 0-24) | |
| 229506 | 29.5.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | Pesäkarhut E-04 Suskut | 0-2 (3-10, 6-7) | |
| 229205 | 31.5.2015 11:00 | Räpsä E | KK-V | 2-0 (17-14, 15-9) | |
| 229360 | 31.5.2015 12:00 | Pesäkarhut E-03 | RuoPi E-03 | 2-0 (17-7, 16-3) | näytä |
| 229357 | 31.5.2015 15:00 | Pesäkarhut E-04 Suskut | RuoPi E-03 | 0-2 (9-10, 12-33) | |
| 229331 | 2.6.2015 18:00 | Fera E1 Blue | Pesäkarhut E-04 Carrut | 1-0 (7-4, 4-4) | |
| 229483 | 3.6.2015 18:00 | Fera E1 White | Pesäkarhut E-04 Suskut | 2-0 (7-0, 10-3) | |
| 229739 | 3.6.2015 18:00 | Mailajuniorit | KK-V | 2-0 (13-10, 22-1) | |
| 229632 | 4.6.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | Fera E2 | 0-2 (2-6, 3-7) | |
| * 229043 | 4.6.2015 18:00 | RuoPi E-03 | UP-V Et | 2-0 (20-0, 22-2) | |
| * 229072 | 9.6.2015 18:00 | Fera E2 | UP-V Et | 2-0 (20-5, 7-1) | |
| 229263 | 9.6.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Suskut | Fera E1 Blue | 0-2 (4-9, 6-8) | |
| 229438 | 9.6.2015 18:00 | RuoPi E-03 | Mailajuniorit | 1-2 (5-7, 23-5, 1-2) | |
| 229713 | 9.6.2015 18:00 | Ruopi E04 | KK-V | 0-2 (6-16, 6-10) | |
| 229221 | 10.6.2015 18:00 | Räpsä E | Ruopi E04 | 2-0 (20-2, 13-3) | |
| 229797 | 15.6.2015 18:00 | Mailajuniorit | Pesäkarhut E-04 Carrut | 2-0 (18-3, 23-3) | |
| 229496 | 15.6.2015 18:00 | Ruopi E04 | Pesäkarhut E-04 Suskut | 0-2 (2-22, 3-13) | |
| * 229098 | 15.6.2015 18:00 | UP-V Et | KK-V | 0-2 (4-8, 4-31) | |
| 229276 | 16.6.2015 18:00 | Pesäkarhut E-03 | Fera E1 Blue | 2-1 (12-7, 5-8, 1-1, 3-2) | näytä |
| 229577 | 17.6.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | Pesäkarhut E-03 | 0-2 (7-18, 4-16) | |
| * 229085 | 17.6.2015 18:00 | UP-V Et | LaJy | 0-2 (3-16, 3-40) | |
| 229784 | 18.6.2015 18:00 | Mailajuniorit | Ruopi E04 | 2-0 (24-4, 21-0) | |
| 229292 | 22.6.2015 18:00 | LaJy | Fera E1 Blue | 2-1 (6-4, 5-6, 6-0) | |
| * 229069 | 22.6.2015 18:00 | Pesäkarhut E-03 | UP-V Et | 2-0 (25-8, 4-2) | näytä |
| 229344 | 23.6.2015 18:00 | Fera E1 Blue | Mailajuniorit | 1-2 (10-7, 9-14, 2-8) | |
| 229182 | 23.6.2015 18:00 | Fera E2 | Räpsä E | 1-2 (3-1, 5-7, 0-1) | |
| * 229056 | 23.6.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Suskut | UP-V Et | 2-1 (17-3, 10-11, 1-0) | |
| 229425 | 23.6.2015 18:00 | RuoPi E-03 | Pesäkarhut E-04 Carrut | 2-0 (22-7, 4-0) | |
| 229234 | 7.7.2015 18:00 | Räpsä E | Pesäkarhut E-04 Carrut | 2-0 (21-0, 12-0) | |
| * 229111 | 7.7.2015 18:00 | UP-V Et | Ruopi E04 | 0-2 (3-5, 2-8) | |
| 229195 | 8.7.2015 15:00 | LaJy | Räpsä E | 0-2 (4-22, 1-8) | |
| 229690 | 9.7.2015 18:00 | Mailajuniorit | LaJy | 1-2 (4-3, 5-6, 3-4) | näytä |
| 229564 | 9.7.2015 18:00 | Ruopi E04 | Pesäkarhut E-03 | 0-2 (1-14, 6-24) | |
| 229179 | 11.7.2015 12:00 | Pesäkarhut E-03 | Räpsä E | 2-1 (5-3, 3-4, 2-1) | näytä |
| 229166 | 11.7.2015 14:00 | Pesäkarhut E-04 Suskut | Räpsä E | 0-2 (1-6, 2-6) | |
| 229302 | 12.7.2015 15:00 | KK-V | Fera E1 Blue | 1-2 (3-6, 5-2, 0-1) | näytä |
| 229386 | 13.7.2015 14:00 | LaJy | RuoPi E-03 | 1-2 (9-4, 7-13, 3-3, 1-2) | |
| 229629 | 13.7.2015 15:30 | Ruopi E04 | Fera E2 | 1-2 (2-10, 9-7, 0-6) | |
| 229399 | 13.7.2015 18:00 | KK-V | RuoPi E-03 | 0-1 (4-9, 3-3) | näytä |
| 229768 | 13.7.2015 18:00 | Mailajuniorit | Fera E1 White | 0-2 (1-8, 6-15) | näytä |
| 229551 | 15.7.2015 18:00 | Fera E1 White | Pesäkarhut E-03 | 1-2 (6-4, 2-4, 2-3) | |
| 229519 | 16.7.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Suskut | Mailajuniorit | 2-1 (0-3, 4-2, 1-1, 2-1) | |
| 229412 | 16.7.2015 18:00 | RuoPi E-03 | Ruopi E04 | 2-0 (29-8, 32-8) | |
| 229742 | 17.7.2015 14:30 | Ruopi E04 | Fera E1 White | 0-2 (1-21, 4-37) | |
| 229250 | 17.7.2015 16:30 | RuoPi E-03 | Fera E1 Blue | 0-1 (5-10, 8-8) | |
| 229328 | 18.7.2015 12:00 | Fera E1 Blue | Ruopi E04 | 2-0 (1-0, 1-0) | |
| 229373 | 18.7.2015 12:00 | Fera E2 | RuoPi E-03 | 0-2 (1-14, 0-21) | |
| 229409 | 18.7.2015 15:00 | Fera E1 White | RuoPi E-03 | 2-0 (8-5, 14-0) | |
| 229470 | 20.7.2015 18:00 | KK-V | Pesäkarhut E-04 Suskut | 0-2 (4-5, 4-16) | näytä |
| 229645 | 20.7.2015 18:00 | Mailajuniorit | Fera E2 | 2-0 (2-1, 9-5) | |
| 229687 | 21.7.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | LaJy | 0-2 (7-13, 3-10) | |
| * 229137 | 2.9.2015 18:00 | UP-V Et | Mailajuniorit | 0-2 (1-5, 6-7) | |
| * 229030 | 9.9.2015 17:30 | Fera E1 Blue | UP-V Et | 2-0 (6-1, 10-3) | |
| * 229124 | 10.9.2015 18:00 | UP-V Et | Pesäkarhut E-04 Carrut | 0-2 (6-28, 14-15) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.