Länsi-Suomen pesiksen aluesarja
E-tytöt
Alempi jatkosarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| 306461 | 28.7.2015 18:00 | Fera F1 | KK-V | 0-2 (3-5, 1-6) | näytä |
| 306393 | 28.7.2015 18:00 | KK-V F-tytöt | Pesäkarhut E-04 Carrut | 0-2 (2-23, 1-36) | |
| 306487 | 30.7.2015 17:00 | Fera E2 | Fera F1 | 2-0 (10-2, 6-1) | |
| 306403 | 4.8.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | KK-V | 2-0 (3-2, 11-6) | näytä |
| 306348 | 6.8.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | Pesäkarhut E-04 Suskut | 0-2 (4-5, 3-20) | näytä |
| * 306199 | 6.8.2015 18:00 | UP-V Et | Fera F1 | 0-2 (5-21, 4-9) | |
| 306432 | 8.8.2015 14:00 | KK-V | KK-V F-tytöt | 2-0 (8-2, 29-0) | näytä |
| 306212 | 9.8.2015 13:00 | Pesäkarhut F-05 | Ruopi E04 | 1-2 (18-14, 12-13, 1-2) | näytä |
| 306225 | 9.8.2015 16:00 | Pesäkarhut E-04 Suskut | Ruopi E04 | 2-0 (13-5, 13-11) | |
| 306429 | 11.8.2015 18:00 | Fera E2 | Pesäkarhut E-04 Carrut | 2-0 (10-5, 19-7) | |
| * 306157 | 11.8.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Suskut | UP-V Et | 2-0 (19-5, 9-1) | |
| 306416 | 13.8.2015 18:00 | Fera F1 | Pesäkarhut E-04 Carrut | 0-2 (3-5, 1-2) | näytä |
| 306380 | 13.8.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Suskut | Fera E2 | 1-2 (5-1, 2-5, 0-1) | |
| 306458 | 15.8.2015 09:00 | Fera E2 | KK-V F-tytöt | 2-0 (27-2, 21-1) | |
| 306445 | 15.8.2015 11:30 | Fera F1 | KK-V F-tytöt | 2-0 (10-4, 9-3) | näytä |
| 306238 | 16.8.2015 15:00 | Ruopi E04 | Pesäkarhut E-04 Carrut | 2-1 (18-7, 9-17, 9-2) | |
| * 306160 | 17.8.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | UP-V Et | 2-0 (6-1, 17-0) | näytä |
| 306377 | 20.8.2015 18:00 | Fera F1 | Pesäkarhut E-04 Suskut | 0-2 (5-7, 1-13) | |
| 306335 | 20.8.2015 18:00 | Pesäkarhut F-05 | Fera E2 | 0-2 (7-8, 6-17) | näytä |
| * 306131 | 23.8.2015 13:00 | Ruopi E04 | UP-V Et | 2-0 (7-6, 13-4) | |
| 306319 | 23.8.2015 14:00 | KK-V | Pesäkarhut F-05 | 2-0 (16-2, 20-10) | näytä |
| 306306 | 23.8.2015 17:00 | KK-V F-tytöt | Pesäkarhut F-05 | 0-2 (2-4, 2-20) | |
| 306364 | 25.8.2015 18:00 | KK-V | Pesäkarhut E-04 Suskut | 1-2 (12-11, 4-7, 1-2) | näytä |
| 306322 | 25.8.2015 18:00 | Pesäkarhut F-05 | Fera F1 | 2-0 (7-3, 11-2) | näytä |
| * 306209 | 25.8.2015 18:00 | UP-V Et | Fera E2 | 0-2 (3-20, 7-13) | |
| 306474 | 27.8.2015 18:00 | Fera E2 | KK-V | 2-0 (5-2, 5-1) | |
| * 306173 | 27.8.2015 18:00 | UP-V Et | KK-V F-tytöt | 2-0 (7-0, 25-5) | |
| 306254 | 29.8.2015 12:00 | KK-V | Ruopi E04 | 2-0 (11-3, 9-4) | näytä |
| 306241 | 29.8.2015 15:00 | KK-V F-tytöt | Ruopi E04 | 0-2 (4-33, 2-8) | |
| 306351 | 3.9.2015 18:00 | KK-V F-tytöt | Pesäkarhut E-04 Suskut | 0-2 (0-12, 0-25) | |
| 306296 | 3.9.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | Pesäkarhut F-05 | 2-0 (29-9, 10-3) | näytä |
| * 306186 | 3.9.2015 18:00 | UP-V Et | KK-V | 0-1 (3-9, 8-8) | |
| 306283 | 4.9.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Suskut | Pesäkarhut F-05 | 0-2 (1-2, 1-6) | näytä |
| 306267 | 6.9.2015 12:00 | Ruopi E04 | Fera F1 | 2-1 (10-5, 2-4, 3-0) | |
| * 306144 | 6.9.2015 15:00 | Pesäkarhut F-05 | UP-V Et | 2-0 (8-3, 6-3) | näytä |
| 306270 | 6.9.2015 15:00 | Ruopi E04 | Fera E2 | 0-2 (0-8, 0-15) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.