Ottelut
E-tytöt - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.2015 18:00 | LaJy | Fera E2 | 2-0 (10-0, 12-4) | ||
| 11.5.2015 18:00 | LaJy | Pesäkarhut E-03 | 2-1 (3-2, 5-6, 2-1) | ||
| 14.5.2015 18:00 | KK-V | LaJy | 0-2 (1-13, 7-18) | ||
| 17.5.2015 11:00 | Ruopi E04 | LaJy | 0-2 (2-14, 0-21) | ||
| 19.5.2015 18:00 | LaJy | Pesäkarhut E-04 Suskut | 2-0 (6-1, 13-4) | ||
| 21.5.2015 18:00 | Fera E1 White | LaJy | 2-0 (9-0, 16-2) | ||
| 17.6.2015 18:00 | UP-V Et | LaJy | 0-2 (3-16, 3-40) | ||
| 22.6.2015 18:00 | LaJy | Fera E1 Blue | 2-1 (6-4, 5-6, 6-0) | ||
| 8.7.2015 15:00 | LaJy | Räpsä E | 0-2 (4-22, 1-8) | ||
| 9.7.2015 18:00 | Mailajuniorit | LaJy | 1-2 (4-3, 5-6, 3-4) | näytä | |
| 13.7.2015 14:00 | LaJy | RuoPi E-03 | 1-2 (9-4, 7-13, 3-3, 1-2) | ||
| 21.7.2015 18:00 | Pesäkarhut E-04 Carrut | LaJy | 0-2 (7-13, 3-10) |
E-tytöt - Ylempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8.2015 15:00 | LaJy | Mailajuniorit | 2-1 (8-10, 11-6, 7-2) | ||
| 6.8.2015 18:00 | LaJy | Pesäkarhut E-03 | 1-0 (4-4, 1-0) | ||
| 11.8.2015 18:00 | Fera E1 Blue | LaJy | 1-2 (4-3, 3-4, 0-1) | ||
| 13.8.2015 18:00 | Fera E1 White | LaJy | 2-0 (7-2, 9-6) | ||
| 15.8.2015 14:00 | RuoPi E-03 | LaJy | 2-1 (12-7, 6-9, 4-2) | ||
| 16.8.2015 15:00 | LaJy | Räpsä E | 2-0 (8-7, 7-6) |
E-tytöt - Välierät
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.8.2015 12:00 | Pesäkarhut E-03 | LaJy | 0-1 (4-9, 4-4) | näytä |
E-tytöt - Mitalipelit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9.2015 17:30 | Fera E1 White | LaJy | 1-2 (4-3, 2-5, 1-2) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|