Tenavaleiri
E- pojat kilpasarja
Alkulohkot Lohko ALohko B | Puolivälierät A2 - B3B2 - A3 | Välierät A1 - B2/A3B1 - A2/B3 | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18Sijat 19-21 |
Lohko B
Lohko B
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KaMa E-04 | 9 | 9 | 0 | 0 | 117 - 44 | 18 |
| 2. | IPV | 9 | 8 | 0 | 1 | 111 - 45 | 16 |
| 3. | HP | 9 | 7 | 0 | 2 | 124 - 57 | 14 |
| 4. | KeKi | 9 | 5 | 0 | 4 | 68 - 79 | 10 |
| 5. | Manse PP | 9 | 5 | 0 | 4 | 100 - 81 | 10 |
| 6. | SMJ-05 MUSTA | 9 | 3 | 0 | 6 | 67 - 100 | 6 |
| 7. | YK | 9 | 3 | 0 | 6 | 51 - 103 | 6 |
| 8. | KiPa-90 | 9 | 2 | 0 | 7 | 50 - 77 | 4 |
| 9. | Siipe EP | 9 | 2 | 0 | 7 | 72 - 115 | 4 |
| 10. | IiU | 9 | 1 | 0 | 8 | 56 - 115 | 2 |
Lohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.