Tenavaleiri
E- pojat kilpasarja
Alkulohkot Lohko ALohko B | Puolivälierät A2 - B3B2 - A3 | Välierät A1 - B2/A3B1 - A2/B3 | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18Sijat 19-21 |
Lohko A
Lohko A
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tahko Brown | 10 | 9 | 1 | 0 | 155 - 26 | 19 |
| 2. | KPL EP | 10 | 9 | 0 | 1 | 149 - 24 | 18 |
| 3. | Kiri Blue | 10 | 8 | 0 | 2 | 100 - 70 | 16 |
| 4. | JoMa | 10 | 5 | 1 | 4 | 96 - 44 | 11 |
| 5. | ViVe | 10 | 5 | 1 | 4 | 69 - 71 | 11 |
| 6. | SiKi | 10 | 4 | 0 | 6 | 83 - 111 | 8 |
| 7. | URA | 10 | 3 | 0 | 7 | 58 - 121 | 6 |
| 8. | JoKo | 10 | 3 | 0 | 7 | 62 - 111 | 6 |
| 9. | KaMa E05 | 10 | 3 | 0 | 7 | 48 - 109 | 6 |
| 10. | Lippo-j Valkoinen | 10 | 2 | 1 | 7 | 68 - 124 | 5 |
| 11. | UP-V E | 10 | 2 | 0 | 8 | 48 - 125 | 4 |
Lohko A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.