Unohdin päivitysavaimeni
Olet tässä:

Olet tässä:

Varsinais-Suomen Pesiksen aluesarja

D- tytöt

Aluesarja, kevätAluesarja, syksy

Aluesarja, syksy

Aluesarja, syksy

#JoukkueOV2-0V2-1V1-0TH0-1H1-2H0-2JUOKSUTP
1.Pöytyä76000100112 - 4919
2.Merimasku7420000193 - 5616
3.Loimaa73120010150 - 6516
4.Laitila7300010364 - 659
5.Rauma E17210011269 - 889
6.Köyliö7200001463 - 937
7.Mynämäki7101000565 - 1195
8.Tampere7000001642 - 1231
9.Kokemäki000000000 - 00
10.Rauma C3000000000 - 00

Aluesarja, syksy

Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.

IDPelipäivämääräKotijoukkueVierasjoukkueTulos
* 30482926.7.2015 18:00KokemäkiRauma E12-0 (7-2, 9-8)
30457327.7.2015 18:00LaitilaRauma E10-2 (2-5, 3-7)
30439528.7.2015 18:00KöyliöRauma E10-2 (4-13, 0-1)
* 30442131.7.2015 13:00Rauma E1Rauma C31-2 (0-5, 9-2, 0-4)
* 3046411.8.2015 11:00KokemäkiMynämäki2-0 (8-4, 5-0)
3047932.8.2015 13:00Rauma E1Pöytyä0-2 (3-4, 3-12)
* 3046542.8.2015 15:30Rauma C3Pöytyä0-2 (3-18, 9-11)
3044764.8.2015 18:00KöyliöMerimasku0-2 (4-5, 4-5)
3045444.8.2015 18:00TamperePöytyä0-2 (0-6, 5-9)
3046385.8.2015 18:00LoimaaLaitila1-0 (2-2, 14-9)
* 30441810.8.2015 18:00KokemäkiPöytyä0-2 (9-14, 7-8)
30453110.8.2015 18:00LaitilaTampere2-0 (14-2, 6-3)
30438210.8.2015 18:00MynämäkiKöyliö0-2 (6-7, 3-4)
30481613.8.2015 18:00MynämäkiPöytyä0-2 (3-13, 5-12)
* 30450215.8.2015 15:30TampereRauma C30-2 (0-21, 1-8)
30445015.8.2015 18:00TampereRauma E11-2 (5-4, 5-6, 0-0, 2-3)
30448916.8.2015 17:00MerimaskuRauma E12-1 (7-1, 3-4, 1-0)
* 30461217.8.2015 18:00Rauma C3Kokemäki0-2 (1-5, 2-3)
30473518.8.2015 18:00KöyliöPöytyä0-2 (1-3, 0-13)
30449218.8.2015 18:00LaitilaMynämäki2-0 (6-5, 5-2)
* 30474820.8.2015 18:00KokemäkiMerimasku1-2 (9-4, 4-6, 3-4)
30446320.8.2015 18:00LoimaaKöyliö2-1 (7-8, 20-8, 1-0)
30477725.8.2015 18:00KöyliöLaitila0-2 (1-3, 3-6)
30476425.8.2015 18:00LoimaaTampere2-0 (20-0, 8-6)
30469625.8.2015 18:00MynämäkiRauma E11-0 (7-1, 13-13)
* 30475126.8.2015 18:00MynämäkiRauma C32-0 (4-3, 13-5)
* 30471928.8.2015 18:00LoimaaKokemäki2-1 (7-3, 1-4, 3-2)
30451528.8.2015 18:00PöytyäMerimasku2-0 (12-7, 7-6)
30462529.8.2015 18:00TampereKöyliö0-2 (2-11, 5-8)
* 30456031.8.2015 18:00KöyliöRauma C30-1 (3-3, 4-9)
30440531.8.2015 18:00MerimaskuLaitila2-0 (6-3, 5-1)
3047061.9.2015 18:00LoimaaMynämäki2-0 (21-2, 8-0)
* 3046673.9.2015 18:00TampereKokemäki0-2 (3-12, 1-23)
* 3046834.9.2015 18:00LaitilaKokemäki0-2 (3-11, 4-11)
3044476.9.2015 12:00MynämäkiTampere2-0 (10-5, 7-1)
3045866.9.2015 12:00Rauma E1Loimaa0-2 (0-6, 5-14)
* 3046706.9.2015 15:00Rauma C3Loimaa2-1 (9-13, 4-2, 3-0)
3047806.9.2015 16:00MerimaskuTampere2-0 (4-1, 7-0)
3045287.9.2015 18:00PöytyäLoimaa0-1 (3-3, 4-4, 4-5)
3045578.9.2015 18:00LoimaaMerimasku1-2 (8-3, 7-8, 0-0, 2-3)
* 3048039.9.2015 18:00Rauma C3Merimasku0-2 (7-16, 3-7)
* 30460910.9.2015 18:00KöyliöKokemäki1-2 (10-12, 6-1, 1-2)
* 30472210.9.2015 18:00LaitilaRauma C30-2 (2-9, 3-8)
30443412.9.2015 11:00PöytyäLaitila2-0 (6-2, 4-2)
30459914.9.2015 18:00MerimaskuMynämäki2-0 (16-2, 7-0)

* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.