Varsinais-Suomen Pesiksen aluesarja
D- tytöt
Aluesarja, syksy
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| * 304829 | 26.7.2015 18:00 | Kokemäki | Rauma E1 | 2-0 (7-2, 9-8) |
| 304573 | 27.7.2015 18:00 | Laitila | Rauma E1 | 0-2 (2-5, 3-7) |
| 304395 | 28.7.2015 18:00 | Köyliö | Rauma E1 | 0-2 (4-13, 0-1) |
| * 304421 | 31.7.2015 13:00 | Rauma E1 | Rauma C3 | 1-2 (0-5, 9-2, 0-4) |
| * 304641 | 1.8.2015 11:00 | Kokemäki | Mynämäki | 2-0 (8-4, 5-0) |
| 304793 | 2.8.2015 13:00 | Rauma E1 | Pöytyä | 0-2 (3-4, 3-12) |
| * 304654 | 2.8.2015 15:30 | Rauma C3 | Pöytyä | 0-2 (3-18, 9-11) |
| 304476 | 4.8.2015 18:00 | Köyliö | Merimasku | 0-2 (4-5, 4-5) |
| 304544 | 4.8.2015 18:00 | Tampere | Pöytyä | 0-2 (0-6, 5-9) |
| 304638 | 5.8.2015 18:00 | Loimaa | Laitila | 1-0 (2-2, 14-9) |
| * 304418 | 10.8.2015 18:00 | Kokemäki | Pöytyä | 0-2 (9-14, 7-8) |
| 304531 | 10.8.2015 18:00 | Laitila | Tampere | 2-0 (14-2, 6-3) |
| 304382 | 10.8.2015 18:00 | Mynämäki | Köyliö | 0-2 (6-7, 3-4) |
| 304816 | 13.8.2015 18:00 | Mynämäki | Pöytyä | 0-2 (3-13, 5-12) |
| * 304502 | 15.8.2015 15:30 | Tampere | Rauma C3 | 0-2 (0-21, 1-8) |
| 304450 | 15.8.2015 18:00 | Tampere | Rauma E1 | 1-2 (5-4, 5-6, 0-0, 2-3) |
| 304489 | 16.8.2015 17:00 | Merimasku | Rauma E1 | 2-1 (7-1, 3-4, 1-0) |
| * 304612 | 17.8.2015 18:00 | Rauma C3 | Kokemäki | 0-2 (1-5, 2-3) |
| 304735 | 18.8.2015 18:00 | Köyliö | Pöytyä | 0-2 (1-3, 0-13) |
| 304492 | 18.8.2015 18:00 | Laitila | Mynämäki | 2-0 (6-5, 5-2) |
| * 304748 | 20.8.2015 18:00 | Kokemäki | Merimasku | 1-2 (9-4, 4-6, 3-4) |
| 304463 | 20.8.2015 18:00 | Loimaa | Köyliö | 2-1 (7-8, 20-8, 1-0) |
| 304777 | 25.8.2015 18:00 | Köyliö | Laitila | 0-2 (1-3, 3-6) |
| 304764 | 25.8.2015 18:00 | Loimaa | Tampere | 2-0 (20-0, 8-6) |
| 304696 | 25.8.2015 18:00 | Mynämäki | Rauma E1 | 1-0 (7-1, 13-13) |
| * 304751 | 26.8.2015 18:00 | Mynämäki | Rauma C3 | 2-0 (4-3, 13-5) |
| * 304719 | 28.8.2015 18:00 | Loimaa | Kokemäki | 2-1 (7-3, 1-4, 3-2) |
| 304515 | 28.8.2015 18:00 | Pöytyä | Merimasku | 2-0 (12-7, 7-6) |
| 304625 | 29.8.2015 18:00 | Tampere | Köyliö | 0-2 (2-11, 5-8) |
| * 304560 | 31.8.2015 18:00 | Köyliö | Rauma C3 | 0-1 (3-3, 4-9) |
| 304405 | 31.8.2015 18:00 | Merimasku | Laitila | 2-0 (6-3, 5-1) |
| 304706 | 1.9.2015 18:00 | Loimaa | Mynämäki | 2-0 (21-2, 8-0) |
| * 304667 | 3.9.2015 18:00 | Tampere | Kokemäki | 0-2 (3-12, 1-23) |
| * 304683 | 4.9.2015 18:00 | Laitila | Kokemäki | 0-2 (3-11, 4-11) |
| 304447 | 6.9.2015 12:00 | Mynämäki | Tampere | 2-0 (10-5, 7-1) |
| 304586 | 6.9.2015 12:00 | Rauma E1 | Loimaa | 0-2 (0-6, 5-14) |
| * 304670 | 6.9.2015 15:00 | Rauma C3 | Loimaa | 2-1 (9-13, 4-2, 3-0) |
| 304780 | 6.9.2015 16:00 | Merimasku | Tampere | 2-0 (4-1, 7-0) |
| 304528 | 7.9.2015 18:00 | Pöytyä | Loimaa | 0-1 (3-3, 4-4, 4-5) |
| 304557 | 8.9.2015 18:00 | Loimaa | Merimasku | 1-2 (8-3, 7-8, 0-0, 2-3) |
| * 304803 | 9.9.2015 18:00 | Rauma C3 | Merimasku | 0-2 (7-16, 3-7) |
| * 304609 | 10.9.2015 18:00 | Köyliö | Kokemäki | 1-2 (10-12, 6-1, 1-2) |
| * 304722 | 10.9.2015 18:00 | Laitila | Rauma C3 | 0-2 (2-9, 3-8) |
| 304434 | 12.9.2015 11:00 | Pöytyä | Laitila | 2-0 (6-2, 4-2) |
| 304599 | 14.9.2015 18:00 | Merimasku | Mynämäki | 2-0 (16-2, 7-0) |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.