Varsinais-Suomen Pesiksen aluesarja
D- tytöt
Aluesarja, kevät
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| 234436 | 4.5.2015 18:00 | Merimasku | Köyliö | 2-0 (7-2, 10-1) |
| 234119 | 6.5.2015 18:00 | Laitila | Loimaa | 0-2 (3-6, 6-8) |
| * 234313 | 6.5.2015 18:00 | Rauma C3 | Rauma E1 | 0-2 (3-7, 0-2) |
| 234245 | 11.5.2015 18:00 | Köyliö | Mynämäki | 2-0 (7-3, 8-5) |
| 234290 | 11.5.2015 18:00 | Rauma E1 | Merimasku | 0-2 (3-6, 7-8) |
| 234193 | 12.5.2015 18:00 | Tampere | Laitila | 0-2 (2-17, 4-14) |
| 234339 | 14.5.2015 11:00 | Laitila | Pöytyä | 1-2 (4-7, 6-4, 1-4) |
| 234287 | 15.5.2015 18:00 | Rauma E1 | Laitila | 2-0 (7-6, 7-6) |
| 234164 | 16.5.2015 14:00 | Loimaa | Rauma E1 | 1-2 (3-4, 10-3, 2-2, 2-5) |
| 234151 | 18.5.2015 18:00 | Merimasku | Loimaa | 2-1 (4-3, 3-14, 0-0, 8-7) |
| 234423 | 18.5.2015 18:00 | Pöytyä | Mynämäki | 2-0 (6-2, 7-4) |
| 234258 | 22.5.2015 18:00 | Mynämäki | Laitila | 0-2 (0-7, 2-3) |
| 234261 | 22.5.2015 18:00 | Pöytyä | Köyliö | 2-1 (3-10, 18-0, 11-0) |
| * 234106 | 25.5.2015 18:00 | Merimasku | Rauma C3 | 2-0 (11-5, 20-3) |
| 234300 | 25.5.2015 18:00 | Rauma E1 | Köyliö | 2-0 (4-3, 3-0) |
| 234229 | 26.5.2015 18:00 | Köyliö | Loimaa | 1-2 (4-3, 5-6, 0-1) |
| * 234122 | 31.5.2015 11:00 | Rauma C3 | Tampere | 2-0 (23-5, 22-7) |
| 234274 | 31.5.2015 13:30 | Rauma E1 | Tampere | 2-0 (22-1, 12-5) |
| 234180 | 1.6.2015 18:00 | Laitila | Köyliö | 0-2 (5-9, 4-10) |
| 234449 | 1.6.2015 18:00 | Mynämäki | Merimasku | 0-2 (2-17, 3-12) |
| 234371 | 1.6.2015 18:00 | Tampere | Loimaa | 0-2 (3-8, 4-19) |
| 234326 | 3.6.2015 18:00 | Pöytyä | Tampere | 2-0 (13-2, 19-14) |
| * 234148 | 8.6.2015 18:00 | Rauma C3 | Mynämäki | 2-0 (3-1, 6-2) |
| 234410 | 8.6.2015 18:00 | Tampere | Merimasku | 0-2 (3-19, 4-20) |
| 234355 | 10.6.2015 18:00 | Köyliö | Tampere | 2-0 (12-4, 5-2) |
| 234232 | 10.6.2015 18:00 | Merimasku | Pöytyä | 1-0 (13-10, 6-6) |
| 234216 | 10.6.2015 18:00 | Rauma E1 | Mynämäki | 2-1 (3-9, 9-6, 3-0) |
| * 234135 | 14.6.2015 14:00 | Rauma C3 | Laitila | 0-1 (2-2, 1-3) |
| * 234177 | 15.6.2015 18:00 | Loimaa | Rauma C3 | 2-0 (7-0, 15-4) |
| 234203 | 15.6.2015 18:00 | Pöytyä | Rauma E1 | 2-0 (13-3, 13-8) |
| 234342 | 16.6.2015 18:00 | Mynämäki | Loimaa | 0-2 (0-11, 4-5) |
| * 234384 | 16.6.2015 18:00 | Pöytyä | Rauma C3 | 2-0 (10-4, 17-5) |
| 234397 | 17.6.2015 18:00 | Laitila | Merimasku | 0-2 (2-3, 5-8) |
| * 234368 | 22.6.2015 18:00 | Rauma C3 | Köyliö | 1-2 (6-0, 4-6, 0-5) |
| 234407 | 24.6.2015 18:00 | Loimaa | Pöytyä | 1-2 (1-5, 13-4, 1-1, 2-4) |
| 234096 | 24.6.2015 18:00 | Tampere | Mynämäki | 0-2 (4-7, 1-7) |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.