Unohdin päivitysavaimeni
Olet tässä:

Olet tässä:

Varsinais-Suomen Pesiksen aluesarja

D- tytöt

Aluesarja, kevätAluesarja, syksy

Aluesarja, kevät

Aluesarja, kevät

#JoukkueOV2-0V2-1V1-0TH0-1H1-2H0-2JUOKSUTP
1.Merimasku75110000144 - 7219
2.Pöytyä73300100148 - 9015
3.Loimaa73100030125 - 7214
4.Rauma E173200002105 - 9313
5.Köyliö7300002276 - 8911
6.Laitila7200001489 - 817
7.Mynämäki7100001554 - 1034
8.Rauma C3000000000 - 00
9.Tampere7000000753 - 1940

Aluesarja, kevät

Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.

IDPelipäivämääräKotijoukkueVierasjoukkueTulos
2344364.5.2015 18:00MerimaskuKöyliö2-0 (7-2, 10-1)
2341196.5.2015 18:00LaitilaLoimaa0-2 (3-6, 6-8)
* 2343136.5.2015 18:00Rauma C3Rauma E10-2 (3-7, 0-2)
23424511.5.2015 18:00KöyliöMynämäki2-0 (7-3, 8-5)
23429011.5.2015 18:00Rauma E1Merimasku0-2 (3-6, 7-8)
23419312.5.2015 18:00TampereLaitila0-2 (2-17, 4-14)
23433914.5.2015 11:00LaitilaPöytyä1-2 (4-7, 6-4, 1-4)
23428715.5.2015 18:00Rauma E1Laitila2-0 (7-6, 7-6)
23416416.5.2015 14:00LoimaaRauma E11-2 (3-4, 10-3, 2-2, 2-5)
23415118.5.2015 18:00MerimaskuLoimaa2-1 (4-3, 3-14, 0-0, 8-7)
23442318.5.2015 18:00PöytyäMynämäki2-0 (6-2, 7-4)
23425822.5.2015 18:00MynämäkiLaitila0-2 (0-7, 2-3)
23426122.5.2015 18:00PöytyäKöyliö2-1 (3-10, 18-0, 11-0)
* 23410625.5.2015 18:00MerimaskuRauma C32-0 (11-5, 20-3)
23430025.5.2015 18:00Rauma E1Köyliö2-0 (4-3, 3-0)
23422926.5.2015 18:00KöyliöLoimaa1-2 (4-3, 5-6, 0-1)
* 23412231.5.2015 11:00Rauma C3Tampere2-0 (23-5, 22-7)
23427431.5.2015 13:30Rauma E1Tampere2-0 (22-1, 12-5)
2341801.6.2015 18:00LaitilaKöyliö0-2 (5-9, 4-10)
2344491.6.2015 18:00MynämäkiMerimasku0-2 (2-17, 3-12)
2343711.6.2015 18:00TampereLoimaa0-2 (3-8, 4-19)
2343263.6.2015 18:00PöytyäTampere2-0 (13-2, 19-14)
* 2341488.6.2015 18:00Rauma C3Mynämäki2-0 (3-1, 6-2)
2344108.6.2015 18:00TampereMerimasku0-2 (3-19, 4-20)
23435510.6.2015 18:00KöyliöTampere2-0 (12-4, 5-2)
23423210.6.2015 18:00MerimaskuPöytyä1-0 (13-10, 6-6)
23421610.6.2015 18:00Rauma E1Mynämäki2-1 (3-9, 9-6, 3-0)
* 23413514.6.2015 14:00Rauma C3Laitila0-1 (2-2, 1-3)
* 23417715.6.2015 18:00LoimaaRauma C32-0 (7-0, 15-4)
23420315.6.2015 18:00PöytyäRauma E12-0 (13-3, 13-8)
23434216.6.2015 18:00MynämäkiLoimaa0-2 (0-11, 4-5)
* 23438416.6.2015 18:00PöytyäRauma C32-0 (10-4, 17-5)
23439717.6.2015 18:00LaitilaMerimasku0-2 (2-3, 5-8)
* 23436822.6.2015 18:00Rauma C3Köyliö1-2 (6-0, 4-6, 0-5)
23440724.6.2015 18:00LoimaaPöytyä1-2 (1-5, 13-4, 1-1, 2-4)
23409624.6.2015 18:00TampereMynämäki0-2 (4-7, 1-7)

* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.