Tenavaleiri
E- pojat pelisarja
Sijat 21. - 25.
Sijat 21. - 25.
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NaPe | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 - 33 | 8 |
| 2. | ManseE | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 - 34 | 6 |
| 3. | SMJ P03 hopea | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 - 39 | 4 |
| 4. | PuPe | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 - 39 | 2 |
| 5. | KPL Musta | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 - 40 | 0 |
Sijat 21. - 25.
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.