Ottelut
E- pojat pelisarja - Lohko b
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 7.7.2014 08:30 | Ravirata 2 | LMV-EP | KPL Musta | 13-5 |
| 7.7.2014 13:00 | Koivuhaka | KPL Musta | Kiri Blue | 15-11 |
| 7.7.2014 15:00 | Parkkila | KPL Musta | Joma raitapaidat | 1-19 |
| 8.7.2014 08:30 | Ravirata 1 | SMJ P03 hopea | KPL Musta | 8-10 |
| 8.7.2014 16:00 | Ravirata 1 | OuHu-P | KPL Musta | 11-6 |
| 8.7.2014 20:00 | Ravirata 2 | KPL Musta | TuPe | 13-14 |
E- pojat pelisarja - Lohko j
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 9.7.2014 08:30 | Parkkila | Kaka | KPL Musta | 15-5 |
| 9.7.2014 11:30 | Koivuhaka | KPL Musta | PuPe | 10-11 |
| 10.7.2014 08:30 | Parkkila | KPL Musta | KEPE | 13-21 |
| 10.7.2014 11:30 | Koivuhaka | SMJ P03 hopea | KPL Musta | 11-10 |
E- pojat pelisarja - Sijat 21. - 25.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 10.7.2014 16:00 | Ravirata 2 | NaPe | KPL Musta | 9-7 |
| 11.7.2014 08:30 | Ravirata 1 | ManseE | KPL Musta | 9-8 |
| 31.12.2014 12:00 | KPL Musta | PuPe | 10-11 | |
| 31.12.2014 12:00 | KPL Musta | SMJ P03 hopea | 10-11 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| E- pojat kilpasarja - Lohko A | 8.7.2014 09:30 | Ravirata 1 | SMJ P03 musta | Pompy | KPL Musta |
| Lohko B | 8.7.2014 15:00 | Ravirata 1 | SiiPe Mustat | Pesä Ysit | KPL Musta |
| E- pojat pelisarja - Lohko b | 8.7.2014 19:00 | Ravirata 2 | Joma raitapaidat | OuHu-P | KPL Musta |
| Lohko g | 10.7.2014 09:30 | Parkkila | EuVe E-pojat | HP | KPL Musta |
| Sijat 9. - 10. | 11.7.2014 09:30 | Ravirata 1 | EuVe E-pojat | HP | KPL Musta |