Ottelut
D-tytöt pelisarja - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 21.5.2017 00:01 | Lappeenranta | Ysit | PuPe | 21-0 |
| 21.5.2017 00:03 | Lappeenranta | JoMa/must. | Ysit | 2-21 |
| 27.5.2017 00:00 | Joroinen | JoU | Ysit | 5-18 |
| 27.5.2017 00:01 | Joroinen | JoMa/m | Ysit | 4-15 |
| 26.6.2017 00:00 | Imatra | IPV 2 | Ysit | 4-13 |
| 6.7.2017 00:00 | Lappeenranta | Ysit/Ep | Ysit | 0-25 |
| 5.8.2017 00:03 | Ilomantsi | Ysit | JoU | 11-21 |
| 5.8.2017 00:03 | Ilomantsi | IlU | Ysit | 9-26 |
| 12.8.2017 00:00 | Imatra | Ysit | PK-P | 21-1 |
| 12.8.2017 00:03 | Imatra | Ysit | Kiri/w | 15-14 |
| 19.8.2017 00:00 | Lappeenranta | Ysit | JoMa/m | 9-4 |
| 19.8.2017 00:03 | Lappeenranta | Ysit | IlU | 15-2 |
D-tytöt pelisarja - Välierä 1-4
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2.9.2017 11:00 | Lappeenranta | Ysit | IlU | 2-0 (17-2, 17-1) |
D-tytöt pelisarja - Finaali
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2.9.2017 13:30 | Lappeenranta | Ysit | JoU | 1-2 (2-15, 10-8, 0-0, 2-3) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|