Ottelut
D-tytöt pelisarja - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 7.5.2017 00:01 | Joensuu | IPV 2 | IlU | 8-34 |
| 7.5.2017 00:02 | Joensuu | Ysit/Ep | IlU | 11-14 |
| 21.5.2017 00:00 | Lappeenranta | JoMa/must. | IlU | 0-30 |
| 21.5.2017 00:02 | Lappeenranta | IlU | PuPe | 21-1 |
| 27.5.2017 00:02 | Joroinen | JoU | IlU | 10-8 |
| 27.5.2017 00:03 | Joroinen | JoMa/m | IlU | 10-11 |
| 5.8.2017 00:00 | Ilomantsi | IlU | JoMa/m | 2-14 |
| 5.8.2017 00:03 | Ilomantsi | IlU | Ysit | 9-26 |
| 12.8.2017 00:01 | Imatra | IlU | Kiri/w | 11-21 |
| 12.8.2017 00:03 | Imatra | IlU | PK-P | 13-10 |
| 19.8.2017 00:01 | Lappeenranta | IlU | JoU | 10-14 |
| 19.8.2017 00:03 | Lappeenranta | Ysit | IlU | 15-2 |
D-tytöt pelisarja - Välierä 1-4
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2.9.2017 11:00 | Lappeenranta | Ysit | IlU | 2-0 (17-2, 17-1) |
D-tytöt pelisarja - Pronssiottelu
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2.9.2017 12:30 | Lappeenranta | IlU | JoMa/m | 2-0 (19-4, 6-3) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|