Ottelut
D-tytöt pelisarja - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 7.5.2017 00:00 | Joensuu | Ysit/Ep | JoMa/m | 1-21 |
| 7.5.2017 00:03 | Joensuu | IPV 2 | JoMa/m | 0-20 |
| 25.5.2017 00:00 | Varkaus | JoMa/m | PK-P | 11-16 |
| 25.5.2017 00:02 | Varkaus | JoMa/m | PuPe | 24-2 |
| 27.5.2017 00:01 | Joroinen | JoMa/m | Ysit | 4-15 |
| 27.5.2017 00:03 | Joroinen | JoMa/m | IlU | 10-11 |
| 13.6.2017 00:00 | Joensuu | JoMa/must. | JoMa/m | 6-23 |
| 17.6.2017 00:01 | Joroinen | JoMa/m | Kiri/w | 22-1 |
| 5.8.2017 00:00 | Ilomantsi | IlU | JoMa/m | 2-14 |
| 5.8.2017 00:02 | Ilomantsi | JoMa/m | JoU | 7-20 |
| 19.8.2017 00:00 | Lappeenranta | Ysit | JoMa/m | 9-4 |
| 19.8.2017 00:02 | Lappeenranta | JoU | JoMa/m | 22-8 |
D-tytöt pelisarja - Välierä 2-3
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2.9.2017 11:00 | Lappeenranta | JoU | JoMa/m | 2-0 (16-0, 21-1) |
D-tytöt pelisarja - Pronssiottelu
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2.9.2017 12:30 | Lappeenranta | IlU | JoMa/m | 2-0 (19-4, 6-3) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|