Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
F-tytöt aluesarja
| Ft aluesarja | Ft aluesarjaFt aluesarja
| # | Joukkue | O | V2-0 | V2-1 | V1-0 | T | H0-1 | H1-2 | H0-2 | JUOKSUT | P |
| 1. | OsVa | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 - 129 | 25 |
| 2. | KeKi | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 202 - 166 | 19 |
| 3. | Pattu F07 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 229 - 149 | 18 |
| 4. | TyTe | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 212 - 140 | 18 |
| 5. | Lippo | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 126 - 275 | 6 |
| 6. | Pinkit | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 129 - 267 | 2 |
| 7. | Lippo FT 2U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
|
Ft aluesarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| * 447139 | 16.5.2017 | Lippo FT 2U | Pinkit | 0-1 (12-12, 6-9) | |
| 447252 | 16.5.2017 | OsVa | KeKi | 2-1 (8-7, 10-12, 12-7) | |
| 447265 | 18.5.2017 | Lippo | TyTe | 0-2 (2-13, 4-22) | |
| 447281 | 25.5.2017 | KeKi | Pattu F07 | 0-2 (4-10, 6-7) | |
| * 447278 | 25.5.2017 | TyTe | Lippo FT 2U | 2-0 (15-6, 11-2) | |
| 447294 | 28.5.2017 | Pinkit | OsVa | 0-2 (3-8, 1-5) | |
| 447508 | 29.5.2017 | Pinkit | KeKi | 1-2 (13-14, 9-7, 4-6) | |
| * 447320 | 1.6.2017 | KeKi | Lippo FT 2U | 2-0 (12-5, 14-3) | |
| 447317 | 1.6.2017 | OsVa | TyTe | 2-0 (8-4, 12-5) | |
| 447333 | 5.6.2017 | KeKi | TyTe | 0-1 (7-7, 7-10) | |
| 447249 | 8.6.2017 | Lippo | KeKi | 0-2 (3-9, 3-13) | |
| 447142 | 11.6.2017 | Pattu F07 | Lippo | 2-0 (17-8, 16-9) | |
| * 447236 | 11.6.2017 | Pattu F07 | Lippo FT 2U | 2-0 (20-11, 16-8) | |
| 447155 | 11.6.2017 | TyTe | Pinkit | 2-0 (23-2, 11-7) | |
| * 447171 | 21.6.2017 | Lippo FT 2U | Lippo | 0-2 (6-13, 7-13) | |
| 447168 | 21.6.2017 | OsVa | Pattu F07 | 2-0 (9-8, 7-2) | |
| 447184 | 26.6.2017 | Pinkit | Pattu F07 | 0-2 (10-25, 1-17) | |
| 447197 | 29.6.2017 | OsVa | Pinkit | 2-0 (16-4, 17-5) | |
| 447207 | 3.7.2017 | Pattu F07 | Pinkit | 2-0 (19-6, 14-7) | |
| 447210 | 4.7.2017 | Lippo | OsVa | 0-2 (3-13, 2-14) | |
| 447223 | 5.7.2017 | Pinkit | Lippo | 1-2 (10-9, 10-11, 2-2, 1-3) | |
| * 447472 | 6.7.2017 | OsVa | Lippo FT 2U | 2-0 (12-6, 16-3) | |
| 447469 | 6.7.2017 | TyTe | Pattu F07 | 2-0 (8-6, 6-5) | |
| * 447485 | 10.7.2017 | Pinkit | Lippo FT 2U | 2-0 (10-5, 15-5) | |
| 447498 | 17.7.2017 | TyTe | Lippo | 2-0 (21-5, 15-4) | |
| 447304 | 17.7.2017 | KeKi | OsVa | 2-0 (9-5, 9-6) | |
| * 447511 | 21.7.2017 | Lippo FT 2U | TyTe | 0-2 (9-17, 5-10) | |
| 447524 | 24.7.2017 | Pattu F07 | KeKi | 0-2 (7-8, 4-14) | |
| 447537 | 27.7.2017 | TyTe | OsVa | 0-2 (6-7, 7-11) | |
| * 447540 | 3.8.2017 | Lippo FT 2U | KeKi | 0-2 (6-12, 12-14) | |
| 447443 | 7.8.2017 | KeKi | Lippo | 2-1 (12-7, 8-10, 5-2) | |
| 447456 | 7.8.2017 | Pinkit | TyTe | 0-2 (6-14, 3-12) | |
| * 447430 | 10.8.2017 | Lippo | Lippo FT 2U | 2-0 (7-5, 13-4) | |
| 447359 | 10.8.2017 | TyTe | KeKi | 1-2 (8-6, 8-11, 2-6) | |
| 447362 | 12.8.2017 | Pattu F07 | OsVa | 0-1 (13-13, 10-15) | |
| 447388 | 13.8.2017 | Lippo | Pattu F07 | 0-2 (3-9, 5-19) | |
| * 447375 | 13.8.2017 | Lippo FT 2U | Pattu F07 | 0-2 (9-15, 6-7) | |
| 447391 | 14.8.2017 | OsVa | Lippo | 2-0 (22-4, 10-8) | |
| * 447401 | 15.8.2017 | Lippo FT 2U | OsVa | | |
| 447414 | 17.8.2017 | Lippo | Pinkit | 2-0 (9-4, 13-11) | |
| 447427 | 17.8.2017 | Pattu F07 | TyTe | 2-0 (12-5, 9-5) | |
| 447346 | 21.8.2017 | KeKi | Pinkit | 2-0 (9-7, 6-4) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.