Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
F-pojat aluesarja
Fp alkusarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| * 448031 | 18.5.2017 | Lippo valk | Lippo sin U | 1-2 (5-4, 4-6, 0-1) | |
| 448293 | 18.5.2017 | MuPS | KeKi valk | 0-1 (6-11, 6-6) | |
| 448329 | 18.5.2017 | Pattu F07 | KeKi sin | 2-0 (21-5, 12-3) | |
| * 448316 | 18.5.2017 | TyTe Fp U | SiKi | 0-2 (6-8, 5-8) | |
| * 448264 | 20.5.2017 | Rajalyönti U | KeKi sin | 1-0 (7-4, 4-4) | |
| * 448057 | 20.5.2017 | Rajalyönti U | KeKi valk | 1-2 (14-6, 5-6, 5-7) | |
| 448280 | 20.5.2017 | SoJy | IiU | 1-0 (5-5, 10-6) | |
| * 448251 | 22.5.2017 | Lippo sin U | Pattu F07 | 0-2 (5-13, 5-10) | |
| 448248 | 23.5.2017 | IiU | KeKi valk | 2-0 (20-2, 17-4) | |
| * 448235 | 23.5.2017 | KeKi sin | TyTe Fp U | 1-0 (14-14, 8-4) | |
| * 448222 | 25.5.2017 | Lippo valk | Pattu F07 U | 2-0 (11-3, 15-3) | |
| 448219 | 25.5.2017 | MuPS | IiU | 0-2 (1-13, 2-22) | |
| * 448277 | 26.5.2017 | TyTe Fp U | Lippo sin U | 0-2 (4-9, 3-13) | |
| * 447854 | 27.5.2017 | Pattu F07 | Rajalyönti U | 2-0 (18-3, 13-2) | |
| * 448303 | 27.5.2017 | Pattu F07 U | Rajalyönti U | 2-0 (8-2, 13-2) | |
| * 448206 | 29.5.2017 | Pattu F07 U | Pattu F07 | 2-0 (5-4, 11-8) | |
| 448332 | 30.5.2017 | Lippo valk | MuPS | 2-0 (20-0, 14-4) | |
| 448196 | 30.5.2017 | SiKi | IiU | 1-0 (5-4, 7-7) | |
| 448345 | 31.5.2017 | KeKi sin | KeKi valk | 2-0 (17-1, 16-3) | |
| 448497 | 1.6.2017 | IiU | KeKi sin | 1-0 (13-13, 14-11) | |
| 448358 | 1.6.2017 | MuPS | SiKi | 0-2 (0-18, 1-12) | |
| 448484 | 1.6.2017 | Pattu F07 | Lippo valk | 0-2 (2-6, 3-9) | |
| * 448471 | 2.6.2017 | KeKi valk | Lippo sin U | 0-2 (8-15, 2-11) | |
| * 448468 | 4.6.2017 | SoJy | Rajalyönti U | 2-0 (22-2, 14-3) | |
| * 448455 | 4.6.2017 | TyTe Fp U | Pattu F07 U | 0-1 (13-13, 7-10) | |
| * 448442 | 5.6.2017 | Lippo sin U | IiU | 2-0 (13-7, 16-8) | |
| * 448507 | 5.6.2017 | Pattu F07 U | MuPS | 2-0 (18-4, 11-4) | |
| 448426 | 7.6.2017 | KeKi sin | SiKi | 0-2 (9-22, 6-13) | |
| * 448400 | 8.6.2017 | IiU | Rajalyönti U | 2-0 (17-7, 17-6) | |
| * 448413 | 8.6.2017 | KeKi valk | Pattu F07 U | 0-2 (9-25, 7-13) | |
| * 448439 | 10.6.2017 | Lippo valk | TyTe Fp U | 2-0 (11-1, 25-5) | |
| * 448387 | 11.6.2017 | Lippo sin U | SoJy | 0-2 (12-17, 3-10) | |
| 448390 | 11.6.2017 | Lippo valk | SoJy | 2-0 (14-0, 6-3) | |
| * 448374 | 11.6.2017 | TyTe Fp U | Pattu F07 | 0-2 (9-14, 9-20) | |
| 448361 | 12.6.2017 | MuPS | KeKi sin | 0-2 (3-22, 2-7) | |
| * 448183 | 13.6.2017 | SiKi | Lippo sin U | 0-2 (8-10, 9-13) | |
| 447993 | 20.6.2017 | Lippo valk | KeKi valk | 2-0 (15-1, 20-0) | |
| * 447980 | 20.6.2017 | Rajalyönti U | SiKi | 0-2 (5-11, 8-14) | |
| * 448170 | 20.6.2017 | TyTe Fp U | MuPS | 2-0 (18-8, 9-5) | |
| 447977 | 27.6.2017 | Pattu F07 | MuPS | 2-0 (34-0, 17-0) | |
| 448044 | 29.6.2017 | KeKi valk | SiKi | 0-2 (3-16, 5-15) | |
| 447935 | 1.7.2017 | Pattu F07 | SoJy | 1-2 (13-7, 6-13, 3-4) | |
| * 447964 | 1.7.2017 | Pattu F07 U | SoJy | 0-2 (11-13, 11-15) | |
| 447922 | 2.7.2017 | SiKi | SoJy | 1-2 (7-8, 7-5, 3-6) | |
| * 447906 | 3.7.2017 | MuPS | Lippo sin U | 0-2 (3-22, 1-24) | |
| * 447896 | 4.7.2017 | IiU | TyTe Fp U | 2-1 (6-5, 8-11, 3-2) | |
| * 447883 | 5.7.2017 | Lippo sin U | KeKi sin | 2-0 (9-7, 13-4) | |
| 447867 | 6.7.2017 | IiU | Lippo valk | 0-2 (0-14, 5-18) | |
| 448002 | 6.7.2017 | KeKi valk | Pattu F07 | 0-2 (4-22, 2-14) | |
| * 447870 | 6.7.2017 | SoJy | TyTe Fp U | 2-0 (17-8, 14-2) | |
| 448015 | 8.7.2017 | SoJy | MuPS | 2-0 (19-1, 26-5) | |
| * 447951 | 9.7.2017 | Rajalyönti U | Lippo sin U | 0-2 (10-15, 5-17) | |
| * 447948 | 9.7.2017 | Rajalyönti U | Lippo valk | 0-2 (6-25, 2-33) | |
| 448028 | 15.7.2017 | SiKi | Pattu F07 | 0-2 (3-5, 3-10) | |
| * 448167 | 15.7.2017 | SiKi | Pattu F07 U | 0-1 (3-6, 4-4) | |
| 448154 | 18.7.2017 | Lippo valk | SiKi | 2-0 (11-1, 9-2) | |
| * 448141 | 18.7.2017 | TyTe Fp U | KeKi valk | 2-0 (15-6, 15-8) | |
| * 448138 | 19.7.2017 | Pattu F07 U | KeKi sin | 2-1 (5-6, 11-5, 4-2) | |
| * 448125 | 20.7.2017 | Lippo sin U | Pattu F07 U | 2-0 (12-3, 7-6) | |
| 448112 | 22.7.2017 | KeKi valk | SoJy | 0-2 (1-15, 5-16) | |
| 448109 | 22.7.2017 | SoJy | KeKi sin | 2-0 (17-5, 13-6) | |
| * 448099 | 23.7.2017 | MuPS | Rajalyönti U | 0-2 (10-11, 9-30) | |
| * 447919 | 23.7.2017 | Rajalyönti U | TyTe Fp U | 0-2 (7-10, 3-15) | |
| 448086 | 24.7.2017 | KeKi sin | Lippo valk | 0-2 (1-22, 7-23) | |
| 448073 | 25.7.2017 | Pattu F07 | IiU | 2-1 (7-8, 9-2, 4-1) | |
| * 448060 | 25.7.2017 | Pattu F07 U | IiU | 2-0 (15-3, 11-5) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.