Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
E-tytöt aluesarja
Et aluesarja
Et aluesarja(Sijoitukset lukittu)
Et aluesarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| * 446570 | 4.5.2017 | KeKi white | KeKi black U | 2-0 (8-4, 9-8) | |
| * 446363 | 9.5.2017 | Lippo valk | Lippo Sin U | 2-0 (16-3, 12-2) | |
| * 446350 | 11.5.2017 | KeKi black U | KeKi Blue | 2-0 (22-1, 18-0) | |
| 446334 | 15.5.2017 | Lippo valk | TyTe | 2-0 (13-7, 9-5) | |
| 446321 | 15.5.2017 | PattU E05 | IiU | 2-0 (22-2, 9-2) | |
| * 446347 | 15.5.2017 | SiKi sin | KeKi black U | 0-2 (0-10, 2-12) | |
| * 446305 | 17.5.2017 | KeKi Blue | PattU E06 U | 0-2 (4-6, 2-3) | |
| 446295 | 17.5.2017 | KeKi white | TyTe | 2-0 (15-2, 3-2) | |
| * 446318 | 17.5.2017 | Lippo Sin U | OsVa U | 0-2 (4-5, 4-5) | |
| * 446282 | 18.5.2017 | KeKi black U | PattU E05 | 0-2 (4-11, 4-8) | |
| * 446266 | 22.5.2017 | IiU | Lippo Sin U | 2-0 (22-1, 11-5) | |
| * 446253 | 22.5.2017 | PattU E06 U | KeKi white | 0-2 (3-16, 2-15) | |
| 446279 | 22.5.2017 | TyTe | SiKi Kelt | 1-2 (10-8, 4-17, 2-4) | |
| 446240 | 24.5.2017 | KeKi Blue | IiU | 0-2 (4-7, 2-17) | |
| * 446237 | 24.5.2017 | KeKi white | OsVa U | 2-0 (27-1, 23-0) | |
| * 446224 | 24.5.2017 | SiKi Kelt | PattU E06 U | 2-1 (12-8, 7-8, 12-0) | |
| * 446211 | 25.5.2017 | Lippo Sin U | SoJy | 0-2 (0-31, 3-28) | |
| 446208 | 25.5.2017 | SiKi sin | SoJy | 0-2 (1-9, 1-2) | |
| 445801 | 28.5.2017 | Lippo valk | SiKi sin | 1-2 (1-8, 11-7, 1-5) | |
| 446389 | 29.5.2017 | IiU | KeKi white | 0-2 (0-4, 2-25) | |
| * 446376 | 29.5.2017 | PattU E06 U | TyTe | 2-0 (7-6, 6-2) | |
| 446392 | 31.5.2017 | KeKi Blue | Lippo valk | 0-2 (2-6, 3-13) | |
| 446567 | 31.5.2017 | SiKi Kelt | IiU | 0-2 (4-5, 3-11) | |
| * 446554 | 31.5.2017 | TyTe | OsVa U | 2-0 (11-4, 16-2) | |
| * 446541 | 4.6.2017 | PattU E06 U | SiKi sin | 0-2 (8-9, 5-10) | |
| 446525 | 5.6.2017 | IiU | TyTe | 0-2 (3-7, 5-7) | |
| 446512 | 5.6.2017 | Lippo valk | KeKi white | 0-2 (3-8, 4-14) | |
| * 446538 | 5.6.2017 | OsVa U | PattU E06 U | 0-2 (1-7, 3-4) | |
| * 446509 | 7.6.2017 | Lippo Sin U | PattU E05 | 0-2 (0-40, 0-20) | |
| * 446486 | 7.6.2017 | PattU E06 U | IiU | 2-0 (18-6, 7-6) | |
| * 446499 | 7.6.2017 | TyTe | KeKi black U | 2-1 (2-6, 16-6, 3-2) | |
| * 446460 | 8.6.2017 | KeKi black U | SiKi Kelt | 2-0 (23-1, 17-11) | |
| 446473 | 8.6.2017 | PattU E05 | Lippo valk | 2-0 (20-3, 7-6) | |
| 446431 | 10.6.2017 | KeKi Blue | SiKi sin | 0-2 (4-16, 0-22) | |
| * 446444 | 10.6.2017 | OsVa U | PattU E05 | 0-2 (1-27, 3-19) | |
| * 446457 | 10.6.2017 | SiKi Kelt | Lippo Sin U | 2-0 (19-3, 29-3) | |
| * 446428 | 11.6.2017 | SoJy | PattU E06 U | 2-0 (11-1, 20-0) | |
| 446415 | 11.6.2017 | SoJy | SiKi Kelt | 2-0 (9-3, 21-0) | |
| * 446402 | 12.6.2017 | IiU | OsVa U | 2-0 (12-7, 12-7) | |
| 446185 | 12.6.2017 | PattU E05 | KeKi Blue | 2-0 (16-1, 30-2) | |
| 446198 | 12.6.2017 | SiKi sin | KeKi white | 0-2 (2-24, 2-15) | |
| * 445979 | 13.6.2017 | KeKi black U | PattU E06 U | 2-0 (16-3, 7-4) | |
| * 445966 | 14.6.2017 | OsVa U | KeKi Blue | 2-0 (8-7, 18-5) | |
| * 445940 | 20.6.2017 | OsVa U | KeKi black U | 0-2 (2-6, 3-5) | |
| 445953 | 20.6.2017 | TyTe | SoJy | 0-2 (2-13, 1-13) | |
| * 445937 | 21.6.2017 | KeKi Blue | Lippo Sin U | 1-2 (10-11, 8-0, 2-5) | |
| 445924 | 21.6.2017 | KeKi white | PattU E05 | 2-0 (3-2, 6-3) | |
| * 445908 | 21.6.2017 | PattU E06 U | Lippo valk | 0-2 (8-12, 4-13) | |
| 445911 | 21.6.2017 | SiKi Kelt | SiKi sin | 1-2 (2-6, 4-3, 1-4) | |
| * 445898 | 26.6.2017 | Lippo Sin U | KeKi white | 0-2 (2-17, 0-11) | |
| 445885 | 26.6.2017 | SoJy | PattU E05 | 2-1 (9-1, 0-1, 10-4) | |
| * 445872 | 28.6.2017 | KeKi black U | IiU | 2-0 (10-5, 7-2) | |
| * 445869 | 28.6.2017 | Lippo valk | OsVa U | 2-0 (10-1, 8-4) | |
| 445843 | 28.6.2017 | PattU E05 | SiKi Kelt | 2-1 (4-5, 3-2, 1-0) | |
| 445856 | 28.6.2017 | SiKi sin | TyTe | 0-2 (8-9, 2-9) | |
| 445814 | 1.7.2017 | SiKi Kelt | Lippo valk | 0-2 (3-4, 4-8) | |
| 445827 | 1.7.2017 | SoJy | IiU | 2-0 (9-1, 28-0) | |
| 445830 | 1.7.2017 | SoJy | KeKi Blue | 2-0 (16-0, 24-0) | |
| 445982 | 2.7.2017 | PattU E05 | SiKi sin | 2-0 (13-2, 7-4) | |
| * 445995 | 3.7.2017 | Lippo Sin U | TyTe | 0-2 (2-33, 2-8) | |
| * 446172 | 4.7.2017 | KeKi black U | SoJy | 0-2 (0-8, 2-16) | |
| 446004 | 4.7.2017 | KeKi white | SoJy | 2-0 (11-3, 7-1) | |
| 446143 | 5.7.2017 | IiU | Lippo valk | 0-2 (6-16, 2-5) | |
| 446169 | 5.7.2017 | KeKi white | KeKi Blue | 2-0 (26-3, 22-0) | |
| 446156 | 5.7.2017 | TyTe | PattU E05 | 0-1 (5-5, 6-9) | |
| * 446130 | 22.7.2017 | OsVa U | SiKi Kelt | 0-2 (3-4, 1-8) | |
| * 446127 | 23.7.2017 | SiKi sin | Lippo Sin U | 2-0 (21-7, 7-5) | |
| 446091 | 24.7.2017 | KeKi Blue | SiKi Kelt | 0-2 (0-2, 2-22) | |
| * 446101 | 24.7.2017 | PattU E05 | PattU E06 U | 2-0 (12-1, 28-1) | |
| * 446114 | 24.7.2017 | SiKi sin | OsVa U | 2-0 (11-2, 18-2) | |
| 446059 | 26.7.2017 | IiU | SiKi sin | 2-0 (5-3, 7-6) | |
| * 446046 | 26.7.2017 | OsVa U | SoJy | 0-2 (1-4, 0-26) | |
| * 446062 | 26.7.2017 | PattU E06 U | Lippo Sin U | 2-0 (16-6, 6-2) | |
| 446088 | 26.7.2017 | SiKi Kelt | KeKi white | 0-2 (7-16, 7-18) | |
| 446075 | 26.7.2017 | TyTe | KeKi Blue | 2-0 (13-3, 16-0) | |
| 446033 | 29.7.2017 | SoJy | Lippo valk | 2-0 (6-0, 20-1) | |
| * 446020 | 31.7.2017 | Lippo Sin U | KeKi black U | 0-2 (2-27, 4-35) | |
| * 446017 | 1.8.2017 | Lippo valk | KeKi black U | 1-2 (3-4, 8-6, 2-4) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.