Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
D-tytöt aluesarja
Dt aluesarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| * 445380 | 4.5.2017 | Lippo sin U | Lippo valk | 0-2 (0-21, 7-10) | |
| * 445319 | 8.5.2017 | Lippo sin U | PattU D03 | 0-2 (2-20, 0-20) | |
| 445393 | 10.5.2017 | Lippo valk | KeKi | 2-0 (17-12, 8-7) | |
| 445348 | 12.5.2017 | MuPS | Lippo valk | 2-0 (14-4, 7-2) | |
| 445322 | 12.5.2017 | PattU D03 | KeKi | 2-0 (15-4, 15-5) | |
| * 445212 | 13.5.2017 | KeKi | Pesäpirkot U | 2-0 (21-0, 32-1) | |
| 445128 | 15.5.2017 | Lippo valk | SiKi | 2-0 (18-6, 17-4) | |
| 445296 | 15.5.2017 | MuPS | PattU D03 | 1-2 (13-17, 9-7, 2-3) | |
| 445678 | 16.5.2017 | KeKi | PattU Musta | 2-0 (12-7, 16-4) | |
| * 445429 | 16.5.2017 | Lippo sin U | IiU - OsVa | 2-0 (12-7, 7-4) | |
| 445115 | 18.5.2017 | SiKi | MuPS | 0-2 (6-16, 3-31) | |
| * 445351 | 22.5.2017 | MuPS | Lippo sin U | 2-0 (18-7, 20-2) | |
| * 445089 | 22.5.2017 | SiKi | Pesäpirkot U | 2-0 (30-0, 26-0) | |
| 445403 | 23.5.2017 | Lippo valk | IiU - OsVa | 2-0 (24-3, 12-6) | |
| * 445209 | 25.5.2017 | Lippo sin U | Pesäpirkot U | 2-0 (17-2, 25-0) | |
| 445092 | 25.5.2017 | SiKi | PattU Musta | 0-2 (4-25, 5-18) | |
| 445377 | 26.5.2017 | IiU - OsVa | MuPS | 0-2 (0-21, 0-30) | |
| 445270 | 27.5.2017 | PattU Musta | KeKi | 1-2 (9-2, 6-12, 0-1) | |
| * 445199 | 28.5.2017 | Pesäpirkot U | Lippo valk | 0-2 (1-21, 1-31) | |
| * 445173 | 29.5.2017 | PattU D03 | Pesäpirkot U | 2-0 (45-0, 32-3) | |
| * 445267 | 29.5.2017 | PattU Musta | Lippo sin U | 2-0 (22-2, 26-4) | |
| * 445225 | 30.5.2017 | IiU - OsVa | Pesäpirkot U | 2-0 (19-5, 23-1) | |
| 445759 | 1.6.2017 | IiU - OsVa | PattU Musta | 0-2 (13-33, 2-21) | |
| 445102 | 1.6.2017 | SiKi | PattU D03 | 0-2 (0-27, 4-25) | |
| * 445652 | 4.6.2017 | KeKi | Pesäpirkot U | 2-0 (17-0, 51-2) | |
| 445254 | 5.6.2017 | PattU Musta | Lippo valk | 2-0 (14-9, 13-3) | |
| * 445584 | 6.6.2017 | PattU D03 | Lippo sin U | 2-0 (24-0, 20-1) | |
| * 445186 | 6.6.2017 | Pesäpirkot U | MuPS | 0-2 (0-37, 0-30) | |
| 445568 | 7.6.2017 | KeKi | IiU - OsVa | 2-0 (24-1, 28-0) | |
| 445649 | 7.6.2017 | Lippo valk | MuPS | 2-0 (10-8, 8-7) | |
| 445681 | 8.6.2017 | IiU - OsVa | PattU D03 | 0-2 (0-21, 2-51) | |
| 445733 | 9.6.2017 | PattU D03 | Lippo valk | 2-0 (25-4, 22-0) | |
| * 445623 | 19.6.2017 | PattU Musta | Pesäpirkot U | 2-0 (38-0, 22-1) | |
| * 445131 | 19.6.2017 | Lippo sin U | SiKi | 0-2 (8-15, 12-19) | |
| 445157 | 20.6.2017 | SiKi | IiU - OsVa | 1-2 (13-0, 6-7, 3-3, 4-6) | |
| 445241 | 26.6.2017 | MuPS | PattU Musta | 2-0 (20-3, 6-5) | |
| * 445720 | 29.6.2017 | IiU - OsVa | Lippo sin U | 1-0 (11-9, 11-11) | |
| 445539 | 29.6.2017 | PattU D03 | MuPS | 1-2 (7-14, 16-10, 0-0, 3-6) | |
| 445500 | 30.6.2017 | SiKi | Lippo valk | 0-2 (13-15, 2-28) | |
| 445542 | 2.7.2017 | KeKi | MuPS | 0-2 (2-9, 5-11) | |
| * 445474 | 3.7.2017 | Lippo valk | Lippo sin U | 2-0 (13-11, 25-2) | |
| 445490 | 3.7.2017 | SiKi | KeKi | 0-2 (14-15, 17-41) | |
| 445555 | 4.7.2017 | IiU - OsVa | Lippo valk | 0-2 (1-22, 5-32) | |
| * 445610 | 4.7.2017 | Pesäpirkot U | PattU D03 | 0-2 (2-40, 0-39) | |
| 445791 | 5.7.2017 | MuPS | SiKi | 2-0 (6-5, 17-1) | |
| * 445704 | 6.7.2017 | Lippo sin U | MuPS | 0-2 (2-27, 1-22) | |
| 445458 | 6.7.2017 | PattU D03 | PattU Musta | 2-0 (7-6, 14-5) | |
| * 445788 | 6.7.2017 | Pesäpirkot U | SiKi | 0-2 (5-42, 5-31) | |
| 445775 | 11.7.2017 | MuPS | IiU - OsVa | 2-0 (50-0, 22-1) | |
| * 445526 | 13.7.2017 | Pesäpirkot U | IiU - OsVa | 0-2 (2-31, 19-23) | |
| * 445416 | 1.8.2017 | KeKi | Lippo sin U | 2-0 (4-3, 21-0) | |
| 445283 | 1.8.2017 | PattU Musta | IiU - OsVa | 2-0 (34-0, 24-6) | |
| 445607 | 2.8.2017 | KeKi | PattU D03 | 1-2 (13-11, 8-13, 1-2) | |
| 445487 | 3.8.2017 | Lippo valk | PattU Musta | 1-2 (9-8, 7-10, 0-1) | |
| * 445665 | 3.8.2017 | MuPS | Pesäpirkot U | 2-0 (21-0, 48-0) | |
| 445432 | 3.8.2017 | IiU - OsVa | KeKi | 0-2 (8-36, 8-13) | |
| * 445461 | 4.8.2017 | Lippo sin U | PattU Musta | 0-2 (1-27, 6-25) | |
| 445513 | 6.8.2017 | PattU Musta | SiKi | 2-0 (10-2, 25-4) | |
| * 445694 | 7.8.2017 | SiKi | Lippo sin U | 2-0 (15-1, 6-5) | |
| 445144 | 7.8.2017 | KeKi | SiKi | 2-0 (22-1, 16-5) | |
| 445746 | 8.8.2017 | PattU Musta | MuPS | 0-2 (4-16, 5-11) | |
| 445335 | 8.8.2017 | PattU D03 | IiU - OsVa | 2-0 (27-6, 27-0) | |
| 445636 | 9.8.2017 | KeKi | Lippo valk | 2-0 (18-2, 17-6) | |
| * 445762 | 12.8.2017 | Lippo valk | Pesäpirkot U | 2-0 (40-0, 21-0) | |
| 445597 | 13.8.2017 | PattU D03 | SiKi | 2-0 (24-1, 24-3) | |
| * 445571 | 13.8.2017 | Pesäpirkot U | Lippo sin U | 0-2 (1-22, 5-13) | |
| 445717 | 15.8.2017 | IiU - OsVa | SiKi | 0-2 (1-22, 6-19) | |
| 445306 | 15.8.2017 | Lippo valk | PattU D03 | 0-2 (1-13, 4-22) | |
| 445364 | 15.8.2017 | MuPS | KeKi | 2-0 (19-7, 21-5) | |
| * 445160 | 15.8.2017 | Pesäpirkot U | PattU Musta | 0-2 (1-41, 2-33) | |
| * 445445 | 16.8.2017 | Lippo sin U | KeKi | 0-2 (8-12, 6-14) | |
| 445238 | 17.8.2017 | PattU Musta | PattU D03 | 0-1 (3-12, 8-8) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.