Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
D-pojat aluesarja
Dp aluesarja
Dp aluesarja
Dp aluesarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| * 444381 | 4.5.2017 | Lippo Valk | Lippo Sin U | 2-0 (8-4, 9-3) | |
| 444349 | 16.5.2017 | MuPS | KeKi White | 0-2 (0-21, 0-23) | |
| 443900 | 16.5.2017 | NaPe | SiKi | 2-0 (6-2, 7-1) | |
| * 444226 | 16.5.2017 | OsVa | KeKi Blue U | 0-2 (0-21, 2-14) | |
| * 444035 | 17.5.2017 | Lippo Sin U | PattU Dp | 0-2 (2-6, 2-13) | |
| * 444488 | 18.5.2017 | KeKi White | KeKi Black U | 2-0 (15-4, 13-0) | |
| * 444271 | 20.5.2017 | Lippo Sin U | NaPe | 0-2 (5-9, 5-13) | |
| 444420 | 21.5.2017 | IiU | Lippo Valk | 0-2 (1-26, 0-25) | |
| 444213 | 22.5.2017 | KeKi White | OsVa | 2-0 (22-0, 32-1) | |
| * 444158 | 23.5.2017 | KeKi Black U | Pattu Dp U | 2-1 (1-4, 17-11, 1-0) | |
| 444190 | 25.5.2017 | Lippo Valk | OsVa | 2-0 (28-2, 26-1) | |
| * 443858 | 27.5.2017 | SoJy | KeKi Black U | 2-0 (7-4, 9-8) | |
| 443832 | 27.5.2017 | SoJy | KeKi White | 1-0 (7-6, 2-2) | |
| 443764 | 28.5.2017 | PattU Dp | SoJy | 2-0 (9-1, 12-3) | |
| * 443777 | 28.5.2017 | Pattu Dp U | SoJy | 0-2 (2-9, 2-7) | |
| * 444462 | 29.5.2017 | Lippo Sin U | IiU | 2-1 (2-10, 4-1, 1-0) | |
| * 444352 | 30.5.2017 | MuPS | KeKi Blue U | 0-2 (2-5, 3-12) | |
| 443890 | 30.5.2017 | OsVa | SiKi | 0-2 (0-34, 1-24) | |
| * 444132 | 30.5.2017 | Pattu Dp U | KeKi White | 0-2 (0-13, 3-14) | |
| 444323 | 31.5.2017 | MuPS | Lippo Valk | 0-2 (0-25, 0-22) | |
| * 444297 | 4.6.2017 | KeKi Blue U | NaPe | 1-2 (10-14, 15-9, 0-1) | |
| 444284 | 4.6.2017 | KeKi White | NaPe | 2-0 (26-4, 11-1) | |
| 443816 | 4.6.2017 | SoJy | Lippo Valk | 0-2 (0-18, 0-8) | |
| 443861 | 6.6.2017 | IiU | SoJy | 2-1 (0-4, 7-3, 2-1) | |
| * 444239 | 6.6.2017 | KeKi Black U | OsVa | 2-0 (24-5, 21-0) | |
| 444268 | 6.6.2017 | Lippo Valk | NaPe | 2-0 (14-0, 16-1) | |
| 444019 | 6.6.2017 | PattU Dp | MuPS | 2-0 (23-0, 21-0) | |
| * 444145 | 7.6.2017 | Pattu Dp U | KeKi Blue U | 2-0 (20-0, 8-6) | |
| * 443887 | 8.6.2017 | SiKi | Pattu Dp U | 1-0 (12-12, 8-6) | |
| 444310 | 9.6.2017 | NaPe | IiU | 2-0 (7-2, 13-1) | |
| 443997 | 9.6.2017 | OsVa | PattU Dp | 0-2 (0-31, 0-21) | |
| * 443829 | 9.6.2017 | SoJy | Lippo Sin U | 2-1 (9-8, 5-7, 1-0) | |
| 444006 | 11.6.2017 | NaPe | PattU Dp | 0-2 (2-13, 5-6) | |
| 444378 | 20.6.2017 | IiU | MuPS | 2-0 (8-0, 10-3) | |
| * 443984 | 21.6.2017 | PattU Dp | Pattu Dp U | 1-0 (6-3, 8-8) | |
| * 444116 | 26.6.2017 | Pattu Dp U | Lippo Valk | 0-2 (0-5, 1-14) | |
| 443942 | 26.6.2017 | SiKi | KeKi White | 0-2 (0-10, 1-14) | |
| * 444064 | 27.6.2017 | KeKi Black U | PattU Dp | 0-2 (1-12, 3-9) | |
| 444242 | 27.6.2017 | OsVa | IiU | 0-2 (1-18, 0-21) | |
| 443913 | 27.6.2017 | SiKi | MuPS | 2-0 (22-0, 9-5) | |
| * 444475 | 28.6.2017 | KeKi White | KeKi Blue U | 2-0 (9-5, 15-2) | |
| * 444336 | 30.6.2017 | MuPS | Lippo Sin U | 0-2 (3-12, 3-12) | |
| * 443968 | 1.7.2017 | KeKi Black U | SiKi | 0-2 (5-9, 3-5) | |
| * 443955 | 1.7.2017 | KeKi Blue U | SiKi | 1-2 (1-3, 8-3, 0-1) | |
| 443793 | 1.7.2017 | NaPe | SoJy | 2-0 (10-7, 6-2) | |
| 444255 | 2.7.2017 | MuPS | NaPe | 0-2 (6-7, 1-12) | |
| * 444417 | 3.7.2017 | Lippo Valk | KeKi Black U | 2-0 (10-2, 10-7) | |
| * 444161 | 4.7.2017 | IiU | Pattu Dp U | 2-0 (9-1, 9-7) | |
| 443803 | 4.7.2017 | SoJy | MuPS | 2-0 (26-0, 15-2) | |
| * 444200 | 5.7.2017 | Lippo Sin U | OsVa | 2-0 (13-0, 28-0) | |
| 444048 | 5.7.2017 | PattU Dp | KeKi White | 1-2 (5-4, 7-9, 0-1) | |
| 443926 | 6.7.2017 | Lippo Valk | SiKi | 2-0 (10-1, 6-5) | |
| * 444051 | 6.7.2017 | PattU Dp | KeKi Blue U | 2-0 (15-1, 10-1) | |
| * 444129 | 7.7.2017 | Pattu Dp U | Lippo Sin U | 2-1 (12-10, 4-7, 1-0) | |
| 444394 | 10.7.2017 | KeKi White | Lippo Valk | 2-0 (3-2, 8-2) | |
| * 444527 | 11.7.2017 | KeKi Black U | IiU | 2-0 (21-0, 14-3) | |
| 443780 | 11.7.2017 | OsVa | SoJy | 0-2 (0-16, 0-28) | |
| 444491 | 13.7.2017 | IiU | KeKi White | 0-2 (4-14, 1-18) | |
| * 444459 | 13.7.2017 | Lippo Sin U | KeKi Black U | 2-0 (5-4, 12-1) | |
| 444174 | 13.7.2017 | NaPe | OsVa | 2-0 (15-3, 20-2) | |
| 443971 | 24.7.2017 | SiKi | IiU | 2-0 (11-4, 7-5) | |
| 443874 | 25.7.2017 | SiKi | PattU Dp | 0-2 (2-9, 4-15) | |
| * 443845 | 29.7.2017 | KeKi Blue U | SoJy | 2-1 (5-4, 4-7, 1-0) | |
| * 444307 | 30.7.2017 | NaPe | KeKi Black U | 2-0 (15-6, 13-9) | |
| * 444433 | 1.8.2017 | KeKi White | Lippo Sin U | 2-0 (26-2, 21-0) | |
| 444187 | 1.8.2017 | OsVa | MuPS | 2-1 (2-16, 7-5, 2-1) | |
| * 444514 | 3.8.2017 | IiU | KeKi Blue U | 1-2 (9-2, 0-10, 1-1, 2-5) | |
| * 443939 | 3.8.2017 | Lippo Sin U | SiKi | 0-2 (1-9, 7-12) | |
| * 444103 | 3.8.2017 | MuPS | Pattu Dp U | 0-1 (9-15, 6-6) | |
| * 444404 | 4.8.2017 | KeKi Blue U | Lippo Valk | 0-2 (3-4, 4-11) | |
| * 444501 | 6.8.2017 | KeKi Blue U | KeKi Black U | 2-1 (8-3, 4-9, 2-1) | |
| * 444093 | 6.8.2017 | Pattu Dp U | NaPe | 0-2 (0-9, 1-7) | |
| * 444365 | 8.8.2017 | KeKi Black U | MuPS | 2-0 (17-5, 11-0) | |
| * 444446 | 8.8.2017 | KeKi Blue U | Lippo Sin U | 1-2 (12-2, 3-6, 2-3) | |
| 444077 | 8.8.2017 | PattU Dp | IiU | 2-0 (13-0, 10-0) | |
| 443751 | 8.8.2017 | SiKi | SoJy | 2-1 (1-5, 5-1, 2-0) | |
| * 444080 | 10.8.2017 | Pattu Dp U | OsVa | 2-0 (18-0, 19-5) | |
| 444022 | 11.8.2017 | Lippo Valk | PattU Dp | 0-2 (9-18, 6-8) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.