Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
C-pojat aluesarja
| Cp aluesarja | Cp aluesarjaCp aluesarja
| # | Joukkue | O | V2-0 | V2-1 | V1-0 | T | H0-1 | H1-2 | H0-2 | JUOKSUT | P |
| 1. | KeKi | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 - 40 | 17 |
| 2. | PattU | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 118 - 77 | 10 |
| 3. | Lippo | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 - 151 | 7 |
| 4. | NaPe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 53 - 151 | 1 |
| 5. | TyTe U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
|
Cp aluesarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| 443353 | 21.5.2017 | KeKi | NaPe | 2-0 (12-0, 7-1) | |
| * 443285 | 7.7.2017 | NaPe | TyTe U | 2-0 (25-4, 16-0) | |
| 443395 | 8.7.2017 | PattU | NaPe | 2-0 (13-0, 21-1) | |
| * 443405 | 14.7.2017 | TyTe U | PattU | 0-1 (4-4, 1-4) | |
| 443337 | 14.7.2017 | PattU | KeKi | 0-2 (3-5, 1-10) | |
| * 443447 | 2.8.2017 | KeKi | TyTe U | 2-0 (10-3, 12-4) | |
| 443311 | 2.8.2017 | NaPe | PattU | 0-2 (3-4, 10-13) | |
| * 443418 | 4.8.2017 | TyTe U | NaPe | 0-2 (7-14, 15-16) | |
| 443450 | 7.8.2017 | Lippo | KeKi | 0-2 (7-11, 7-17) | |
| 443379 | 10.8.2017 | KeKi | PattU | 1-0 (5-5, 7-5) | |
| 443421 | 12.8.2017 | NaPe | Lippo | 1-2 (8-7, 6-14, 2-3) | |
| * 443272 | 12.8.2017 | PattU | TyTe U | 2-0 (24-2, 27-11) | |
| * 443434 | 14.8.2017 | Lippo | TyTe U | 2-1 (4-3, 6-8, 3-2) | |
| * 443308 | 15.8.2017 | TyTe U | KeKi | 0-2 (4-7, 3-9) | |
| 443463 | 19.8.2017 | NaPe | KeKi | 0-2 (1-19, 2-11) | |
| 443382 | 19.8.2017 | PattU | Lippo | 2-0 (17-5, 11-8) | |
| 443340 | 20.8.2017 | Lippo | NaPe | 2-0 (11-10, 16-9) | |
| 443366 | 21.8.2017 | KeKi | Lippo | 2-0 (17-4, 18-4) | |
| 443324 | 23.8.2017 | Lippo | PattU | 2-1 (12-11, 8-14, 3-0) | |
| * 443298 | 24.8.2017 | TyTe U | Lippo | 1-2 (6-12, 19-11, 0-0, 2-5) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.