Varsinais-Suomen Pesiksen aluesarja
E- pojat
| Alkulohko EteläAlkulohko Pohjoinen | Aluesarjan välierät | ALuesarjan sijoitusottelut | Myllytyssarja, Etelä | Myllytyssarja, Pohjoinen |
Alkulohko Etelä
Alkulohko Etelä
| # | Joukkue | O | V2-0 | V2-1 | V1-0 | T | H0-1 | H1-2 | H0-2 | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pöytyä | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 - 14 | 8 |
| 2. | Jokioinen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 - 14 | 7 |
| 3. | Humppila | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 - 53 | 3 |
| 4. | Rusko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5. | Köyliö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6. | Paimio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7. | Turku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 - 95 | 0 |
- Köyliö, joukkueen otteluiden tuloksia ei huomioida, syy: pelaa sarjan ulkopuolella
- Paimio, joukkueen otteluiden tuloksia ei huomioida, syy: pelaa sarjan ulkopuolella
- Rusko , joukkueen otteluiden tuloksia ei huomioida, syy: pelaa sarjan ulkopuolella
Alkulohko Etelä
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.