Varsinais-Suomen Pesiksen aluesarja
D- tytöt
| Aluesarja | AluesarjaAluesarja
Joukkueiden pisteisiin vaikuttavat muutokset:- Humppila, joukkueen otteluiden tuloksia ei huomioida, syy: Pelaa sarjan ulkopuolella
- Mynämäki, joukkueen otteluiden tuloksia ei huomioida, syy: Pelaa sarjan ulkopuoiella
- Pori B, joukkueen otteluiden tuloksia ei huomioida, syy: Mukana vain syyskierroksella
|
Aluesarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| * 439600 | 8.5.2017 | Pöytyä | Humppila | 2-0 (20-1, 21-4) | näytä |
| 439781 | 10.5.2017 | Laitila | Pori | 2-0 (10-1, 24-3) | |
| 439794 | 13.5.2017 | Tampere | Rauma E | 2-0 (14-0, 19-2) | näytä |
| * 439859 | 16.5.2017 | Mynämäki | Pori | 1-2 (13-1, 2-3, 0-1) | |
| * 439626 | 20.5.2017 | Tampere | Humppila | 2-0 (19-5, 10-1) | näytä |
| 439749 | 22.5.2017 | Köyliö | Tampere | 0-1 (10-10, 7-9) | |
| * 439804 | 22.5.2017 | Rauma E | Mynämäki | 0-1 (9-12, 5-5) | näytä |
| 439833 | 25.5.2017 | Laitila | Köyliö | 2-0 (5-4, 16-2) | |
| 439684 | 28.5.2017 | Tampere | Laitila | 0-2 (12-13, 4-6) | näytä |
| 439820 | 29.5.2017 | Pöytyä | Laitila | 0-2 (2-12, 3-8) | näytä |
| 439639 | 4.6.2017 | Rauma E | Pöytyä | 0-2 (9-18, 4-10) | näytä |
| * 439613 | 5.6.2017 | Mynämäki | Köyliö | 0-2 (4-9, 4-5) | |
| * 439723 | 7.6.2017 | Humppila | Pori | 1-2 (11-4, 8-9, 1-1, 2-3) | näytä |
| 439765 | 12.6.2017 | Rauma E | Laitila | 0-2 (2-9, 0-9) | näytä |
| * 439642 | 14.6.2017 | Pöytyä | Mynämäki | 1-2 (10-2, 7-14, 1-2) | näytä |
| * 439671 | 15.6.2017 | Humppila | Mynämäki | 0-2 (3-4, 4-8) | näytä |
| 439668 | 15.6.2017 | Köyliö | Rauma E | 2-0 (13-2, 7-1) | |
| 439655 | 15.6.2017 | Pöytyä | Pori | 2-0 (22-3, 7-2) | näytä |
| * 439778 | 19.6.2017 | Humppila | Köyliö | 0-1 (6-6, 2-19) | näytä |
| 439862 | 19.6.2017 | Pori | Rauma E | 1-2 (9-8, 7-11, 0-1) | näytä |
| * 439752 | 20.6.2017 | Mynämäki | Tampere | 0-2 (2-15, 4-5) | |
| * 439710 | 26.6.2017 | Laitila | Mynämäki | 2-0 (10-1, 10-1) | |
| 439875 | 28.6.2017 | Köyliö | Pöytyä | 0-2 (3-12, 11-15) | |
| * 439697 | 28.6.2017 | Rauma E | Humppila | 2-1 (25-0, 8-10, 1-0) | näytä |
| 439846 | 1.7.2017 | Tampere | Pöytyä | 1-2 (16-15, 7-11, 6-7) | näytä |
| 439817 | 3.7.2017 | Pori | Tampere | 0-2 (0-20, 9-22) | näytä |
| * 439736 | 5.7.2017 | Humppila | Laitila | 0-2 (2-20, 7-8) | näytä |
| 439707 | 12.7.2017 | Pori | Köyliö | 0-2 (9-11, 4-8) | näytä |
| 518411 | 7.8.2017 | Pori | Laitila | 0-2 (1-23, 7-18) | näytä |
| * 518424 | 9.8.2017 | Köyliö | Humppila | 2-0 (21-3, 10-0) | |
| 518479 | 10.8.2017 | Laitila | Pöytyä | 2-0 (20-5, 23-3) | |
| 518466 | 12.8.2017 | Tampere | Pori | 2-0 (13-9, 9-4) | näytä |
| * 518440 | 16.8.2017 | Pori B | Tampere | 2-1 (18-16, 6-11, 3-3, 6-3) | näytä |
| 518495 | 17.8.2017 | Pöytyä | Tampere | 0-2 (6-11, 8-16) | näytä |
| 518518 | 17.8.2017 | Rauma E | Pori | 2-0 (10-5, 7-1) | näytä |
| 518482 | 18.8.2017 | Köyliö | Laitila | 0-2 (0-21, 10-12) | |
| * 518453 | 20.8.2017 | Humppila | Pöytyä | 0-2 (5-25, 2-14) | näytä |
| 518437 | 21.8.2017 | Laitila | Rauma E | 2-0 (15-1, 20-3) | |
| * 518550 | 22.8.2017 | Humppila | Tampere | 0-2 (2-22, 1-19) | näytä |
| 518385 | 22.8.2017 | Pöytyä | Rauma E | 2-0 (14-2, 6-2) | näytä |
| * 518534 | 23.8.2017 | Laitila | Humppila | 2-0 (29-1, 21-1) | |
| * 518547 | 23.8.2017 | Pori B | Köyliö | 2-0 (8-2, 5-0) | näytä |
| * 518220 | 25.8.2017 | Humppila | Pori B | 0-2 (5-10, 2-30) | näytä |
| 518372 | 26.8.2017 | Pori | Pöytyä | 0-2 (4-11, 4-6) | näytä |
| 518521 | 26.8.2017 | Tampere | Köyliö | 2-0 (6-1, 23-5) | näytä |
| * 518275 | 27.8.2017 | Laitila | Pori B | 2-0 (14-12, 19-15) | |
| * 518398 | 30.8.2017 | Pori B | Rauma E | 2-0 (15-2, 3-0) | näytä |
| 518259 | 30.8.2017 | Köyliö | Pori | 0-2 (4-12, 6-11) | |
| 518233 | 30.8.2017 | Laitila | Tampere | 2-0 (16-3, 15-10) | |
| * 518246 | 2.9.2017 | Humppila | Rauma E | 0-2 (4-6, 5-6) | näytä |
| * 518288 | 6.9.2017 | Pori | Humppila | 2-0 (9-0, 10-3) | näytä |
| 518291 | 6.9.2017 | Pöytyä | Köyliö | 2-0 (15-2, 9-6) | näytä |
| * 518262 | 8.9.2017 | Pöytyä | Pori B | 0-2 (6-9, 8-10) | näytä |
| 518217 | 8.9.2017 | Rauma E | Köyliö | 2-1 (3-13, 6-2, 3-1) | näytä |
| 518408 | 9.9.2017 | Rauma E | Tampere | 2-1 (7-6, 2-9, 3-2) | näytä |
| * 518505 | 11.9.2017 | Pori | Pori B | 0-1 (2-11, 4-4) | näytä |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.