Pohjanmaan Pesiksen aluesarja
G-juniorit sekasarja
G-juniorit
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| 388997 | 27.5.2016 12:00 | Liekki | KoU G-p | 0-2 (3-17, 2-17) |
| * 389006 | 27.5.2016 12:00 | Virkiä sininen | SMJ09 | 1-1 (10-11, 8-7, 0-0) |
| 364791 | 27.5.2016 18:00 | APV | IK | 2-0 (5-3, 7-4) |
| 364788 | 27.5.2016 18:00 | APV | LaVe | |
| 364762 | 27.5.2016 18:00 | APV | Liekki | |
| 364733 | 27.5.2016 18:00 | APV | NJ | |
| 364694 | 27.5.2016 18:00 | APV | SMJ-08 musta | 1-2 (7-5, 4-13, 4-14) |
| 365198 | 27.5.2016 18:00 | APV | SMJ-08 punainen | 0-2 (3-11, 1-7) |
| 364982 | 27.5.2016 18:00 | APV | ViVe | |
| 365130 | 27.5.2016 18:00 | APV | Virkiä sininen | 2-0 (10-6, 12-6) |
| 365062 | 27.5.2016 18:00 | APV | Virkiä valkoinen | 2-0 (11-5, 13-8) |
| 364898 | 27.5.2016 18:00 | APV | VäVi | 2-0 (16-3, 11-4) |
| 365347 | 27.5.2016 18:00 | IK | APV | 0-2 (8-13, 9-15) |
| 364775 | 27.5.2016 18:00 | IK | LaVe | |
| 364759 | 27.5.2016 18:00 | IK | Liekki | |
| 364720 | 27.5.2016 18:00 | IK | NJ | |
| 364681 | 27.5.2016 18:00 | IK | SMJ-08 musta | 0-2 (11-13, 5-16) |
| 364636 | 27.5.2016 18:00 | IK | SMJ-08 punainen | 0-2 (5-10, 16-19) |
| 364979 | 27.5.2016 18:00 | IK | ViVe | |
| * 365127 | 27.5.2016 18:00 | IK | Virkiä sininen | 1-1 (8-10, 11-5, 0-0) |
| 365059 | 27.5.2016 18:00 | IK | Virkiä valkoinen | 2-0 (11-5, 8-6) |
| 364885 | 27.5.2016 18:00 | IK | VäVi | |
| 365334 | 27.5.2016 18:00 | LaVe | APV | |
| 365321 | 27.5.2016 18:00 | LaVe | IK | |
| 364746 | 27.5.2016 18:00 | LaVe | Liekki | |
| 364717 | 27.5.2016 18:00 | LaVe | NJ | |
| 364678 | 27.5.2016 18:00 | LaVe | SMJ-08 musta | |
| 364623 | 27.5.2016 18:00 | LaVe | SMJ-08 punainen | |
| 364966 | 27.5.2016 18:00 | LaVe | ViVe | |
| 364568 | 27.5.2016 18:00 | LaVe | Virkiä sininen | |
| 365046 | 27.5.2016 18:00 | LaVe | Virkiä valkoinen | |
| 364872 | 27.5.2016 18:00 | LaVe | VäVi | |
| 365318 | 27.5.2016 18:00 | Liekki | APV | |
| 365305 | 27.5.2016 18:00 | Liekki | IK | |
| 365295 | 27.5.2016 18:00 | Liekki | LaVe | |
| 364704 | 27.5.2016 18:00 | Liekki | NJ | |
| 364665 | 27.5.2016 18:00 | Liekki | SMJ-08 musta | 0-2 (2-15, 5-12) |
| 364610 | 27.5.2016 18:00 | Liekki | SMJ-08 punainen | |
| 364953 | 27.5.2016 18:00 | Liekki | ViVe | |
| 364555 | 27.5.2016 18:00 | Liekki | Virkiä sininen | |
| 364487 | 27.5.2016 18:00 | Liekki | Virkiä valkoinen | |
| 364869 | 27.5.2016 18:00 | Liekki | VäVi | |
| 365282 | 27.5.2016 18:00 | NJ | APV | |
| 365279 | 27.5.2016 18:00 | NJ | IK | |
| 365266 | 27.5.2016 18:00 | NJ | LaVe | |
| 365253 | 27.5.2016 18:00 | NJ | Liekki | |
| 364652 | 27.5.2016 18:00 | NJ | SMJ-08 musta | |
| 364607 | 27.5.2016 18:00 | NJ | SMJ-08 punainen | |
| 364393 | 27.5.2016 18:00 | NJ | ViVe | |
| 364542 | 27.5.2016 18:00 | NJ | Virkiä sininen | |
| 364474 | 27.5.2016 18:00 | NJ | Virkiä valkoinen | |
| 364856 | 27.5.2016 18:00 | NJ | VäVi | |
| 365240 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 musta | APV | 2-0 (10-5, 18-2) |
| 365237 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 musta | IK | |
| 365224 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 musta | LaVe | |
| 365211 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 musta | Liekki | |
| 365208 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 musta | NJ | |
| 364597 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 musta | SMJ-08 punainen | |
| 364380 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 musta | ViVe | |
| 364539 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 musta | Virkiä sininen | 2-0 (14-6, 19-8) |
| 364461 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 musta | Virkiä valkoinen | |
| 364296 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 musta | VäVi | 2-0 (16-1, 22-1) |
| 364649 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 punainen | APV | 2-0 (11-5, 16-6) |
| 365185 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 punainen | IK | 2-0 (15-7, 14-2) |
| 365172 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 punainen | LaVe | |
| 365169 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 punainen | Liekki | 2-0 (21-2, 25-4) |
| 365156 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 punainen | NJ | |
| 365143 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 punainen | SMJ-08 musta | |
| 364377 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 punainen | ViVe | |
| 364526 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 punainen | Virkiä sininen | |
| 364458 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 punainen | Virkiä valkoinen | 2-0 (14-6, 19-8) |
| 364283 | 27.5.2016 18:00 | SMJ-08 punainen | VäVi | |
| 364432 | 27.5.2016 18:00 | ViVe | APV | |
| 364429 | 27.5.2016 18:00 | ViVe | IK | |
| 364416 | 27.5.2016 18:00 | ViVe | LaVe | |
| 364403 | 27.5.2016 18:00 | ViVe | Liekki | |
| 364940 | 27.5.2016 18:00 | ViVe | NJ | |
| 364937 | 27.5.2016 18:00 | ViVe | SMJ-08 musta | |
| 364924 | 27.5.2016 18:00 | ViVe | SMJ-08 punainen | 0-2 (8-16, 11-13) |
| 364911 | 27.5.2016 18:00 | ViVe | Virkiä sininen | 2-0 (24-9, 15-7) |
| 364908 | 27.5.2016 18:00 | ViVe | Virkiä valkoinen | 2-1 (10-4, 9-21, 7-6) |
| 364254 | 27.5.2016 18:00 | ViVe | VäVi | |
| 364584 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä sininen | APV | 0-2 (8-12, 8-13) |
| 364571 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä sininen | IK | |
| 365114 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä sininen | LaVe | |
| 365101 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä sininen | Liekki | |
| 365091 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä sininen | NJ | |
| 365088 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä sininen | SMJ-08 musta | 0-2 (8-17, 12-17) |
| 365075 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä sininen | SMJ-08 punainen | |
| * 364364 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä sininen | ViVe | 1-1 (7-5, 5-7, 0-0) |
| 364445 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä sininen | Virkiä valkoinen | 2-0 (13-11, 13-10) |
| 364270 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä sininen | VäVi | 2-0 (11-8, 18-8) |
| 364513 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä valkoinen | APV | |
| 364500 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä valkoinen | IK | |
| 364490 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä valkoinen | LaVe | |
| 365033 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä valkoinen | Liekki | 2-0 (8-5, 6-4) |
| 365020 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä valkoinen | NJ | |
| 365017 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä valkoinen | SMJ-08 musta | |
| 365004 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä valkoinen | SMJ-08 punainen | |
| 364351 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä valkoinen | ViVe | |
| 364995 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä valkoinen | Virkiä sininen | |
| 364267 | 27.5.2016 18:00 | Virkiä valkoinen | VäVi | 2-0 (15-14, 11-9) |
| 364348 | 27.5.2016 18:00 | VäVi | APV | 0-2 (3-9, 0-13) |
| 364335 | 27.5.2016 18:00 | VäVi | IK | |
| 364322 | 27.5.2016 18:00 | VäVi | LaVe | |
| 364319 | 27.5.2016 18:00 | VäVi | Liekki | |
| 364306 | 27.5.2016 18:00 | VäVi | NJ | |
| 364843 | 27.5.2016 18:00 | VäVi | SMJ-08 musta | 0-2 (3-15, 2-27) |
| 364830 | 27.5.2016 18:00 | VäVi | SMJ-08 punainen | |
| 364801 | 27.5.2016 18:00 | VäVi | ViVe | |
| 364827 | 27.5.2016 18:00 | VäVi | Virkiä sininen | 0-2 (4-8, 3-10) |
| 364814 | 27.5.2016 18:00 | VäVi | Virkiä valkoinen | |
| 414049 | 31.12.2016 12:00 | KoU G-p | Liekki | 2-0 (14-2, 15-3) |
| 415381 | 31.12.2016 12:00 | KoU G-p | Virkiä valkoinen | 2-0 (12-2, 11-4) |
| 419798 | 31.12.2016 12:00 | ViVe | AA | 0-2 (9-12, 10-18) |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.