Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
F-tytöt
Alkusarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| * 326726 | 16.5.2016 | TyTe Vihreät U | Tyte Keltainen | 0-2 (2-20, 1-14) | |
| 326690 | 18.5.2016 | KeKi White | Lippo | 0-2 (4-10, 5-6) | |
| 326771 | 18.5.2016 | PattU 07 | PattU 06 | 0-2 (9-15, 3-8) | |
| 327107 | 18.5.2016 | Tyte Keltainen | IiU | 2-0 (10-7, 21-5) | |
| 326920 | 21.5.2016 | SiKi | OsVa | 2-0 (25-5, 14-12) | |
| * 327039 | 22.5.2016 | KiimU | TyTe Vihreät U | 0-2 (4-14, 4-6) | |
| * 327110 | 25.5.2016 | IiU | KeKi Blue U | 2-0 (12-4, 15-2) | |
| 326593 | 25.5.2016 | OsVa | Tyte Keltainen | 0-2 (5-29, 6-17) | |
| 326991 | 25.5.2016 | PattU 07 | KiimU | 2-0 (13-3, 9-2) | |
| 326933 | 25.5.2016 | SiKi | PattU 06 | 0-2 (3-10, 8-13) | |
| * 327097 | 29.5.2016 | KeKi Blue U | Tyte Keltainen | 0-2 (6-10, 7-10) | |
| 326687 | 29.5.2016 | KiimU | SiKi | 0-2 (5-24, 1-30) | |
| 327123 | 1.6.2016 | KeKi White | IiU | 0-2 (5-11, 5-13) | |
| 326603 | 1.6.2016 | Tyte Keltainen | PattU 06 | 2-0 (18-2, 16-5) | |
| * 326988 | 2.6.2016 | KeKi Blue U | OsVa | 2-0 (15-8, 14-13) | |
| * 326946 | 2.6.2016 | Lippo | TyTe Vihreät U | 1-0 (12-12, 10-9) | |
| * 326807 | 5.6.2016 | PattU 07 | TyTe Vihreät U | 2-0 (11-6, 8-6) | |
| * 326616 | 6.6.2016 | PattU 06 | KeKi Blue U | 0-2 (5-9, 9-11) | |
| 326881 | 8.6.2016 | IiU | Lippo | 0-1 (6-7, 6-6) | |
| * 326904 | 9.6.2016 | KeKi Blue U | PattU 07 | 2-1 (10-12, 9-7, 6-5) | |
| 327013 | 10.6.2016 | PattU 07 | KeKi White | 0-2 (7-15, 6-9) | |
| * 326810 | 12.6.2016 | TyTe Vihreät U | SiKi | 1-2 (12-9, 8-9, 2-3) | |
| 326739 | 13.6.2016 | KeKi White | PattU 06 | 0-2 (5-14, 7-11) | |
| 326878 | 14.6.2016 | IiU | OsVa | 2-0 (24-5, 20-6) | |
| * 326632 | 14.6.2016 | KeKi Blue U | KiimU | 2-0 (17-3, 6-5) | |
| 326700 | 14.6.2016 | Lippo | PattU 07 | 2-0 (5-4, 7-3) | |
| 326645 | 21.6.2016 | KiimU | KeKi White | 0-2 (5-12, 5-6) | |
| 326784 | 21.6.2016 | OsVa | Lippo | 0-2 (10-15, 6-12) | |
| 326852 | 21.6.2016 | PattU 06 | IiU | 0-2 (7-10, 8-12) | |
| 326865 | 21.6.2016 | SiKi | PattU 07 | 2-0 (15-5, 20-15) | |
| 326658 | 27.6.2016 | OsVa | PattU 06 | 0-2 (5-24, 9-31) | |
| 326629 | 27.6.2016 | Tyte Keltainen | KiimU | 2-0 (20-3, 6-0) | |
| 326755 | 29.6.2016 | IiU | KiimU | 2-0 (16-5, 7-3) | |
| 326849 | 29.6.2016 | PattU 07 | Tyte Keltainen | 0-2 (8-15, 1-21) | |
| 326797 | 2.7.2016 | Lippo | SiKi | 2-1 (10-2, 7-9, 5-1) | |
| * 326674 | 4.7.2016 | KeKi White | TyTe Vihreät U | 0-2 (3-20, 6-9) | |
| 326823 | 6.7.2016 | KiimU | OsVa | 0-2 (8-21, 8-9) | |
| 326661 | 9.7.2016 | Tyte Keltainen | SiKi | 2-0 (10-4, 13-6) | |
| * 326894 | 11.7.2016 | SiKi | KeKi Blue U | 2-0 (12-1, 8-2) | |
| 326768 | 13.7.2016 | PattU 06 | KiimU | 2-0 (29-0, 19-4) | |
| 326836 | 14.7.2016 | Lippo | Tyte Keltainen | 0-2 (6-9, 4-10) | |
| * 326917 | 14.7.2016 | TyTe Vihreät U | KeKi Blue U | 0-2 (8-9, 6-8) | |
| 326742 | 17.7.2016 | PattU 06 | Lippo | 2-1 (6-9, 13-12, 4-3) | |
| * 326962 | 24.7.2016 | TyTe Vihreät U | OsVa | 2-1 (7-10, 11-6, 6-3) | |
| 326713 | 25.7.2016 | OsVa | KeKi White | 2-0 (11-10, 17-8) | |
| 327042 | 27.7.2016 | IiU | PattU 07 | 2-0 (12-4, 20-4) | |
| 327068 | 27.7.2016 | KiimU | Lippo | 0-2 (6-17, 5-6) | |
| * 326959 | 28.7.2016 | TyTe Vihreät U | IiU | 1-0 (10-9, 7-7) | |
| 327000 | 30.7.2016 | KeKi White | SiKi | 0-2 (6-22, 8-11) | |
| 326975 | 1.8.2016 | Tyte Keltainen | KeKi White | 2-0 (14-3, 14-4) | |
| 327026 | 3.8.2016 | OsVa | PattU 07 | 1-0 (9-8, 10-10) | |
| 327071 | 3.8.2016 | SiKi | IiU | 2-0 (11-10, 10-8) | |
| * 327084 | 4.8.2016 | Lippo | KeKi Blue U | 2-1 (12-9, 7-8, 7-6) | |
| * 326580 | 6.8.2016 | KeKi Blue U | KeKi White | 0-2 (6-10, 8-13) | |
| * 327055 | 7.8.2016 | PattU 06 | TyTe Vihreät U | 2-0 (13-8, 22-9) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.