Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
E-tytöt
Alkusarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| * 323648 | 9.5.2016 | Lippo sininen U | Lippo Valkoinen | 0-2 (3-9, 5-6) | |
| * 323376 | 11.5.2016 | Keki Blue U | Keki White | 0-2 (0-18, 3-23) | |
| 323143 | 12.5.2016 | SiKi laaka | Lippo Valkoinen | 1-0 (7-4, 2-2) | |
| * 323473 | 13.5.2016 | SiKi lento U | Keki Blue U | 0-2 (2-6, 8-18) | |
| 323693 | 16.5.2016 | Keki White | OsVa | 2-0 (21-0, 29-0) | |
| * 323745 | 16.5.2016 | Lippo sininen U | PattU Musta | 0-2 (0-22, 4-11) | |
| * 323127 | 16.5.2016 | SiKi laaka | SiKi lento U | 2-0 (14-11, 21-0) | |
| 323606 | 16.5.2016 | TyTe | Pattu 05 | 2-1 (8-2, 1-6, 4-0) | |
| 323305 | 21.5.2016 | Lippo Valkoinen | IiU | 2-0 (14-4, 8-1) | |
| 323431 | 21.5.2016 | Pattu 05 | PattU Musta | 0-2 (7-15, 0-27) | |
| * 323211 | 23.5.2016 | Keki Blue U | Lippo Valkoinen | 0-2 (1-6, 2-9) | |
| * 323554 | 24.5.2016 | IiU | Lippo sininen U | 1-2 (11-4, 2-5, 2-3) | |
| 323101 | 26.5.2016 | OsVa | TyTe | 0-2 (1-24, 4-27) | |
| * 323486 | 26.5.2016 | SiKi lento U | Keki White | 0-2 (2-6, 8-24) | |
| 323091 | 28.5.2016 | SoJy | SiKi laaka | 2-0 (13-8, 13-3) | |
| * 323460 | 28.5.2016 | SoJy | SiKi lento U | 2-0 (17-13, 12-1) | |
| * 323499 | 30.5.2016 | Lippo sininen U | Keki Blue U | 0-2 (3-9, 9-11) | |
| 323541 | 30.5.2016 | PattU Musta | IiU | 2-0 (20-2, 21-3) | |
| * 323208 | 30.5.2016 | TyTe | SiKi lento U | 2-0 (15-2, 9-5) | |
| 323716 | 31.5.2016 | Lippo Valkoinen | Keki White | 0-2 (1-16, 0-7) | |
| 323347 | 3.6.2016 | Lippo Valkoinen | TyTe | 0-2 (2-10, 11-12) | |
| 323509 | 3.6.2016 | OsVa | PattU Musta | 0-2 (2-31, 2-25) | |
| 323428 | 6.6.2016 | OsVa | Pattu 05 | 0-2 (2-21, 3-13) | |
| 323567 | 7.6.2016 | SiKi laaka | Keki White | 0-2 (0-7, 4-5) | |
| 323334 | 8.6.2016 | IiU | SoJy | 0-2 (0-26, 1-27) | |
| * 323224 | 9.6.2016 | Keki White | Lippo sininen U | 2-0 (11-0, 5-1) | |
| 323677 | 9.6.2016 | TyTe | SoJy | 0-2 (3-7, 2-3) | |
| * 323318 | 12.6.2016 | Lippo sininen U | TyTe | 0-2 (3-11, 0-5) | |
| 323703 | 12.6.2016 | Pattu 05 | SiKi laaka | 1-2 (7-6, 2-5, 0-1) | |
| * 323253 | 12.6.2016 | Pattu 05 | SiKi lento U | 1-2 (8-9, 3-2, 0-1) | |
| * 323415 | 13.6.2016 | IiU | Keki Blue U | 0-2 (3-6, 4-13) | |
| 323114 | 13.6.2016 | SiKi laaka | OsVa | 2-0 (20-10, 14-1) | |
| 323240 | 20.6.2016 | Keki White | IiU | 2-0 (21-0, 25-0) | |
| 323321 | 20.6.2016 | Lippo Valkoinen | Pattu 05 | 2-0 (9-3, 12-5) | |
| * 323392 | 20.6.2016 | SiKi lento U | OsVa | 2-1 (14-1, 7-9, 6-0) | |
| 323169 | 20.6.2016 | TyTe | PattU Musta | 0-2 (1-5, 2-3) | |
| * 323156 | 21.6.2016 | Keki Blue U | SoJy | 0-2 (3-13, 0-34) | |
| 323185 | 21.6.2016 | Keki White | SoJy | 0-2 (3-10, 4-7) | |
| * 323444 | 22.6.2016 | TyTe | Keki Blue U | 0-1 (5-9, 7-7) | |
| 323172 | 27.6.2016 | IiU | TyTe | 0-2 (0-11, 4-13) | |
| 323402 | 27.6.2016 | PattU Musta | Keki White | 1-2 (7-3, 2-5, 0-1) | |
| * 323389 | 27.6.2016 | Pattu 05 | Lippo sininen U | 1-2 (4-5, 12-1, 1-2) | |
| 323130 | 27.6.2016 | SoJy | OsVa | 2-0 (14-0, 22-0) | |
| 323729 | 27.6.2016 | SoJy | Pattu 05 | 2-0 (8-2, 12-0) | |
| 323457 | 29.6.2016 | OsVa | Lippo Valkoinen | 0-2 (5-25, 5-27) | |
| * 323237 | 30.6.2016 | Keki Blue U | PattU Musta | 0-2 (1-19, 0-11) | |
| 323282 | 5.7.2016 | SiKi laaka | IiU | 2-0 (31-0, 19-3) | |
| * 323295 | 6.7.2016 | Lippo Valkoinen | SiKi lento U | 2-1 (7-11, 20-4, 2-0) | |
| 323635 | 18.7.2016 | IiU | Pattu 05 | 0-2 (4-22, 6-17) | |
| * 323680 | 19.7.2016 | SiKi lento U | Lippo sininen U | 0-2 (8-12, 10-25) | |
| 323619 | 25.7.2016 | IiU | OsVa | 2-0 (11-8, 11-2) | |
| * 323279 | 26.7.2016 | Lippo sininen U | SiKi laaka | 0-2 (1-5, 1-22) | |
| 323198 | 27.7.2016 | Keki White | TyTe | 2-0 (3-0, 3-1) | |
| * 323570 | 28.7.2016 | Keki Blue U | SiKi laaka | 0-2 (5-12, 10-15) | |
| * 323350 | 28.7.2016 | OsVa | Lippo sininen U | 0-2 (4-32, 6-17) | |
| 323266 | 31.7.2016 | PattU Musta | SiKi laaka | 2-0 (10-1, 11-3) | |
| * 323512 | 31.7.2016 | PattU Musta | SiKi lento U | 2-0 (11-5, 39-5) | |
| 323363 | 31.7.2016 | SoJy | Lippo Valkoinen | 2-0 (20-3, 23-4) | |
| * 323596 | 31.7.2016 | SoJy | Lippo sininen U | 2-0 (14-1, 17-2) | |
| 323651 | 1.8.2016 | Keki White | Pattu 05 | 2-0 (12-2, 8-5) | |
| 323732 | 1.8.2016 | PattU Musta | SoJy | 2-1 (7-9, 3-1, 2-0) | |
| 323538 | 2.8.2016 | Lippo Valkoinen | PattU Musta | 0-1 (2-18, 5-5) | |
| * 323583 | 2.8.2016 | OsVa | Keki Blue U | 0-2 (5-13, 4-6) | |
| * 323622 | 2.8.2016 | SiKi lento U | IiU | 2-0 (5-2, 4-1) | |
| * 323664 | 3.8.2016 | Pattu 05 | Keki Blue U | 1-2 (20-11, 17-25, 3-15) | |
| 323525 | 4.8.2016 | TyTe | SiKi laaka | 0-2 (5-6, 4-12) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.