Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
E-pojat
Alkusarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| 325620 | 10.5.2016 | Lippo Valkoinen | KeKi länsi | 1-2 (6-5, 1-5, 0-1) | |
| 325536 | 17.5.2016 | IiU Keltainen | SiKi | 1-2 (12-8, 1-6, 2-3) | |
| * 325549 | 17.5.2016 | KeKi itä U | Lippo Valkoinen | 0-2 (7-20, 2-4) | |
| * 325507 | 17.5.2016 | MuPS | NaPe U | 0-2 (1-8, 7-13) | |
| * 325468 | 19.5.2016 | Lippo Sininen U | IiU Keltainen | 0-2 (2-19, 0-21) | |
| 325484 | 22.5.2016 | SiKi | TyTe | 2-0 (15-4, 20-8) | |
| * 325471 | 23.5.2016 | PattU | KeKi itä U | 2-1 (7-4, 4-6, 5-3) | |
| * 325497 | 24.5.2016 | Lippo Valkoinen | OsVa U | 2-1 (12-3, 7-8, 5-4) | |
| 325442 | 24.5.2016 | MuPS | KeKi länsi | 0-2 (0-3, 1-6) | |
| * 325455 | 24.5.2016 | NaPe U | IiU Musta U | 0-2 (7-9, 8-9) | |
| * 325510 | 26.5.2016 | KeKi länsi | Lippo Sininen U | 1-2 (7-3, 2-11, 0-2) | |
| * 325523 | 28.5.2016 | IiU Musta U | PattU | 0-2 (8-10, 10-17) | |
| * 325578 | 30.5.2016 | IiU Musta U | KeKi länsi | 1-2 (9-8, 4-9, 0-1) | |
| 325565 | 31.5.2016 | IiU Keltainen | MuPS | 2-0 (21-0, 21-4) | |
| * 325413 | 31.5.2016 | TyTe | Lippo Sininen U | 2-0 (29-3, 17-0) | |
| * 325439 | 1.6.2016 | OsVa U | SiKi | 0-2 (1-22, 0-22) | |
| 325426 | 2.6.2016 | Lippo Valkoinen | PattU | 2-0 (6-5, 6-2) | |
| * 325662 | 5.6.2016 | IiU Musta U | IiU Keltainen | 0-2 (5-8, 4-20) | |
| * 325727 | 5.6.2016 | OsVa U | TyTe | 0-2 (4-20, 1-18) | |
| * 325345 | 6.6.2016 | KeKi itä U | IiU Musta U | 1-2 (10-6, 2-5, 2-2, 6-7) | |
| * 325701 | 7.6.2016 | Lippo Sininen U | SiKi | 0-2 (0-16, 3-13) | |
| 325688 | 7.6.2016 | MuPS | TyTe | 0-2 (4-5, 4-6) | |
| * 325714 | 7.6.2016 | PattU | OsVa U | 2-0 (20-4, 19-2) | |
| * 325170 | 9.6.2016 | Lippo Sininen U | IiU Musta U | 0-2 (4-7, 4-5) | |
| 325633 | 10.6.2016 | SiKi | MuPS | 2-0 (22-4, 8-7) | |
| * 325646 | 12.6.2016 | PattU | NaPe U | 1-2 (12-3, 2-4, 3-5) | |
| * 325617 | 12.6.2016 | TyTe | IiU Musta U | 2-1 (26-11, 11-12, 2-1) | |
| * 325604 | 14.6.2016 | KeKi itä U | IiU Keltainen | 0-2 (4-23, 3-10) | |
| * 325659 | 14.6.2016 | OsVa U | Lippo Sininen U | 0-2 (3-12, 3-24) | |
| * 325390 | 15.6.2016 | SiKi | IiU Musta U | 2-0 (11-5, 14-7) | |
| 325219 | 21.6.2016 | IiU Keltainen | Lippo Valkoinen | 2-0 (9-2, 6-3) | |
| 325400 | 21.6.2016 | KeKi länsi | PattU | 2-1 (5-1, 7-18, 5-4) | |
| * 325594 | 21.6.2016 | NaPe U | OsVa U | 2-0 (9-1, 11-2) | |
| * 325206 | 22.6.2016 | TyTe | KeKi itä U | 2-0 (14-6, 12-11) | |
| 325141 | 28.6.2016 | Lippo Valkoinen | TyTe | 2-0 (7-6, 4-2) | |
| * 325196 | 28.6.2016 | OsVa U | MuPS | 0-2 (2-22, 0-20) | |
| 325167 | 28.6.2016 | PattU | IiU Keltainen | 0-1 (4-4, 2-7) | |
| * 325154 | 28.6.2016 | SiKi | KeKi itä U | 2-0 (7-2, 11-2) | |
| * 325138 | 30.6.2016 | KeKi länsi | OsVa U | 0-2 (7-13, 1-2) | |
| 325086 | 30.6.2016 | Lippo Valkoinen | SiKi | 2-1 (10-6, 3-4, 3-0) | |
| 325099 | 1.7.2016 | TyTe | PattU | 2-0 (12-10, 11-8) | |
| * 325109 | 4.7.2016 | KeKi itä U | Lippo Sininen U | 0-2 (7-8, 1-10) | |
| * 325112 | 5.7.2016 | IiU Keltainen | NaPe U | 2-0 (16-0, 16-3) | |
| * 325125 | 5.7.2016 | IiU Musta U | MuPS | 1-0 (11-5, 5-5) | |
| * 325581 | 7.7.2016 | MuPS | Lippo Sininen U | 2-0 (8-4, 4-2) | |
| 325361 | 18.7.2016 | PattU | SiKi | 0-2 (2-8, 1-11) | |
| * 325374 | 19.7.2016 | Lippo Sininen U | Lippo Valkoinen | 1-2 (5-6, 6-0, 0-0, 3-4) | |
| * 325248 | 19.7.2016 | MuPS | KeKi itä U | 2-0 (7-3, 8-3) | |
| * 325675 | 23.7.2016 | KeKi länsi | KeKi itä U | 0-1 (2-5, 5-5) | |
| * 325387 | 24.7.2016 | NaPe U | TyTe | 2-0 (5-4, 20-10) | |
| * 325358 | 26.7.2016 | IiU Keltainen | OsVa U | 2-0 (34-0, 22-0) | |
| 325329 | 26.7.2016 | Lippo Valkoinen | MuPS | 2-0 (4-2, 7-6) | |
| * 325316 | 26.7.2016 | SiKi | NaPe U | 0-1 (3-3, 4-7) | |
| 325332 | 27.7.2016 | TyTe | KeKi länsi | 1-2 (4-3, 8-21, 1-5) | |
| * 325293 | 28.7.2016 | OsVa U | KeKi itä U | 0-2 (7-19, 6-14) | |
| * 325303 | 28.7.2016 | PattU | Lippo Sininen U | 2-0 (12-11, 9-5) | |
| 325264 | 31.7.2016 | KeKi länsi | SiKi | 1-2 (7-9, 5-4, 2-4) | |
| * 325073 | 1.8.2016 | Lippo Sininen U | NaPe U | 0-2 (2-12, 1-12) | |
| * 325222 | 1.8.2016 | OsVa U | IiU Musta U | 0-2 (3-9, 4-19) | |
| 325280 | 2.8.2016 | IiU Keltainen | TyTe | 2-1 (3-5, 11-3, 4-0) | |
| 325251 | 2.8.2016 | MuPS | PattU | 0-1 (5-6, 5-5) | |
| 325235 | 3.8.2016 | KeKi länsi | IiU Keltainen | 2-1 (6-11, 7-6, 2-2, 2-1) | |
| * 325277 | 4.8.2016 | IiU Musta U | Lippo Valkoinen | 0-2 (5-7, 5-15) | |
| * 325552 | 4.8.2016 | KeKi itä U | NaPe U | 0-2 (3-5, 3-5) | |
| * 325183 | 4.8.2016 | NaPe U | KeKi länsi | 1-0 (6-5, 6-6) | |
| * 325691 | 7.8.2016 | NaPe U | Lippo Valkoinen | 0-2 (2-5, 4-6) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.