Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
D-tytöt
Alkusarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| * 325057 | 12.5.2016 | KeKi White | Keki Blue U | 2-0 (25-0, 6-0) | |
| 324870 | 17.5.2016 | SiKi | OsVa | 1-2 (0-16, 22-18, 0-3) | |
| * 324841 | 18.5.2016 | Lippo keltainen U | Lippo valkoinen | 0-2 (0-26, 0-27) | |
| 324812 | 19.5.2016 | KeKi White | MuPS | 0-2 (5-11, 9-10) | |
| 324854 | 19.5.2016 | TyTe | PattU 02/03 | 2-0 (24-8, 29-5) | |
| * 324715 | 20.5.2016 | PattU 02/03 | Lippo sininen U | 2-0 (14-11, 6-1) | |
| * 324867 | 22.5.2016 | IiU U | KeKi White | 0-2 (0-24, 1-24) | |
| * 324838 | 23.5.2016 | Lippo sininen U | Keki Blue U | 2-1 (12-14, 29-5, 3-2) | |
| * 324799 | 25.5.2016 | Lippo valkoinen | IiU U | 2-0 (24-2, 33-0) | |
| 324825 | 25.5.2016 | OsVa | PattU 03 | 2-0 (18-2, 21-9) | |
| * 325031 | 26.5.2016 | Lippo valkoinen | Lippo sininen U | 2-0 (25-7, 23-5) | |
| * 324786 | 27.5.2016 | Lippo keltainen U | TyTe | 0-2 (2-16, 1-15) | |
| * 325060 | 27.5.2016 | PattU 03 | Keki Blue U | 2-0 (4-1, 9-7) | |
| * 324760 | 30.5.2016 | Lippo sininen U | KeKi White | 0-2 (6-37, 7-10) | |
| * 324919 | 1.6.2016 | IiU U | TyTe | 0-2 (2-48, 0-30) | |
| 324757 | 1.6.2016 | PattU 03 | PattU 02/03 | 2-0 (8-6, 8-4) | |
| * 324773 | 2.6.2016 | Keki Blue U | OsVa | 0-2 (0-36, 4-25) | |
| 324896 | 2.6.2016 | MuPS | Lippo valkoinen | 1-2 (8-3, 9-19, 1-2) | |
| * 324906 | 2.6.2016 | SiKi | Lippo keltainen U | 2-0 (15-3, 22-7) | |
| * 325002 | 6.6.2016 | IiU U | SiKi | 0-2 (3-10, 3-9) | |
| * 325028 | 6.6.2016 | Lippo keltainen U | PattU 03 | 0-2 (1-6, 5-11) | |
| 325044 | 6.6.2016 | PattU 02/03 | OsVa | 2-0 (3-2, 13-9) | |
| 325015 | 6.6.2016 | TyTe | MuPS | 0-2 (10-11, 9-10) | |
| * 324977 | 7.6.2016 | OsVa | Lippo keltainen U | 2-0 (38-5, 19-0) | |
| * 324951 | 7.6.2016 | PattU 03 | IiU U | 2-0 (24-5, 10-5) | |
| 324980 | 8.6.2016 | KeKi White | Lippo valkoinen | 0-2 (10-14, 3-4) | |
| * 324993 | 10.6.2016 | Keki Blue U | PattU 02/03 | 1-2 (8-21, 8-6, 1-2) | |
| * 324964 | 10.6.2016 | Lippo sininen U | TyTe | 0-2 (4-23, 4-32) | |
| 324744 | 19.6.2016 | TyTe | KeKi White | 1-2 (11-13, 6-3, 0-2) | |
| * 324427 | 20.6.2016 | OsVa | Lippo sininen U | 2-0 (24-2, 27-0) | |
| * 324731 | 22.6.2016 | IiU U | OsVa | 0-2 (5-26, 0-47) | |
| * 324935 | 22.6.2016 | Lippo valkoinen | Keki Blue U | 2-0 (28-8, 18-4) | |
| * 324922 | 22.6.2016 | PattU 02/03 | Lippo keltainen U | 2-0 (12-4, 23-7) | |
| * 324553 | 23.6.2016 | SiKi | Lippo sininen U | 2-0 (13-8, 16-9) | |
| 324430 | 27.6.2016 | PattU 03 | KeKi White | 0-2 (7-8, 4-15) | |
| 324456 | 27.6.2016 | SiKi | Lippo valkoinen | 0-2 (12-31, 1-24) | |
| * 324537 | 28.6.2016 | Keki Blue U | Lippo keltainen U | 2-0 (6-5, 9-5) | |
| 324498 | 28.6.2016 | OsVa | MuPS | 2-1 (8-7, 13-14, 7-2) | |
| * 324511 | 28.6.2016 | PattU 02/03 | IiU U | 2-0 (31-4, 30-2) | |
| 324508 | 29.6.2016 | KeKi White | SiKi | 2-0 (15-4, 8-4) | |
| * 324485 | 29.6.2016 | Lippo sininen U | PattU 03 | 2-1 (6-31, 13-6, 8-7) | |
| 324443 | 29.6.2016 | MuPS | PattU 02/03 | 2-0 (11-3, 9-2) | |
| * 324469 | 30.6.2016 | IiU U | Lippo keltainen U | 0-1 (12-12, 4-12) | |
| * 324472 | 30.6.2016 | TyTe | Keki Blue U | 2-0 (23-2, 25-2) | |
| 324524 | 11.7.2016 | Lippo valkoinen | TyTe | 2-0 (12-9, 9-8) | |
| * 324883 | 12.7.2016 | MuPS | Lippo sininen U | 2-0 (31-9, 20-4) | |
| * 324582 | 13.7.2016 | Lippo keltainen U | MuPS | 0-2 (6-21, 0-11) | |
| 324728 | 13.7.2016 | Lippo valkoinen | PattU 03 | 2-1 (8-12, 9-8, 1-0) | |
| 324647 | 17.7.2016 | KeKi White | PattU 02/03 | 2-0 (13-4, 25-1) | |
| 324579 | 17.7.2016 | TyTe | SiKi | 2-0 (22-1, 22-0) | |
| * 324689 | 18.7.2016 | MuPS | IiU U | 2-0 (18-0, 29-3) | |
| 324650 | 18.7.2016 | OsVa | Lippo valkoinen | 1-2 (18-17, 5-6, 0-1) | |
| 324676 | 18.7.2016 | PattU 03 | TyTe | 0-2 (18-23, 8-32) | |
| * 324692 | 18.7.2016 | SiKi | Keki Blue U | 1-2 (12-4, 20-26, 1-2) | |
| * 324663 | 20.7.2016 | Lippo sininen U | Lippo keltainen U | 0-2 (6-11, 4-21) | |
| 324540 | 20.7.2016 | MuPS | PattU 03 | 2-0 (10-7, 12-8) | |
| * 324566 | 21.7.2016 | Keki Blue U | IiU U | 2-0 (13-6, 12-3) | |
| 324948 | 24.7.2016 | MuPS | SiKi | 2-0 (10-4, 13-6) | |
| * 324618 | 1.8.2016 | IiU U | Lippo sininen U | 0-2 (11-22, 9-24) | |
| 324702 | 1.8.2016 | KeKi White | OsVa | 1-2 (2-9, 6-5, 0-0, 0-5) | |
| * 324634 | 2.8.2016 | Keki Blue U | MuPS | 0-2 (4-6, 2-23) | |
| * 324595 | 3.8.2016 | Lippo keltainen U | KeKi White | 0-2 (0-36, 1-23) | |
| 324414 | 3.8.2016 | Lippo valkoinen | PattU 02/03 | 2-0 (14-6, 6-2) | |
| 324621 | 3.8.2016 | SiKi | PattU 03 | 0-2 (7-10, 3-5) | |
| 324605 | 3.8.2016 | TyTe | OsVa | 1-2 (13-4, 7-22, 0-9) | |
| 324809 | 5.8.2016 | PattU 02/03 | SiKi | 2-0 (14-9, 10-9) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.