Varsinais-Suomen Pesiksen aluesarja
E- pojat
E-pojat myllytyssarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| 409287 | 1.8.2016 | Merimasku | Köyliö | 0-2 (7-8, 10-11) | |
| 409122 | 2.8.2016 | Humppila | Rusko | 2-0 (3-0, 9-2) | |
| 409067 | 5.8.2016 | Humppila | Jokioinen Valk | 2-1 (7-5, 4-15, 2-1) | |
| 409083 | 5.8.2016 | Jokioinen Pun | Laitila | 2-0 (27-3, 7-0) | |
| 409096 | 5.8.2016 | Köyliö | Ulvila | 0-2 (1-29, 0-6) | |
| 409070 | 5.8.2016 | Merimasku | Rusko | 2-0 (18-8, 4-2) | |
| 409009 | 7.8.2016 | Ulvila | Humppila | 2-0 (13-7, 7-5) | |
| 409148 | 8.8.2016 | Merimasku | Jokioinen Valk | 0-1 (3-11, 8-8) | |
| 409041 | 8.8.2016 | Rauma | Pöytyä | 1-2 (7-8, 8-7, 1-3) | |
| 409164 | 9.8.2016 | Köyliö | Rauma | 0-2 (0-18, 3-6) | |
| 409274 | 10.8.2016 | Pöytyä | Laitila | 2-0 (23-0, 21-0) | |
| 409151 | 10.8.2016 | Rusko | Ulvila | 1-2 (3-8, 9-8, 1-1, 3-4) | |
| 409229 | 12.8.2016 | Jokioinen Valk | Ulvila | 2-1 (6-11, 8-3, 2-1) | |
| 409261 | 12.8.2016 | Laitila | Köyliö | 2-1 (3-8, 7-2, 0-0, 4-2) | |
| 409258 | 12.8.2016 | Pöytyä | Jokioinen Pun | 2-0 (8-4, 12-5) | |
| 409232 | 12.8.2016 | Rusko | Rauma | 0-2 (4-24, 6-29) | |
| * 409216 | 12.8.2016 | Turku | Humppila | 0-2 (1-21, 2-21) | |
| 408770 | 13.8.2016 | Laitila | Humppila | 1-2 (8-9, 21-3, 0-2) | |
| * 409054 | 14.8.2016 | Rauma | Turku | 2-0 (16-1, 7-0) | |
| 409180 | 15.8.2016 | Laitila | Rusko | 2-1 (5-8, 6-5, 4-1) | |
| 409203 | 15.8.2016 | Merimasku | Humppila | 0-1 (3-3, 3-12) | |
| 409012 | 17.8.2016 | Laitila | Jokioinen Valk | 0-2 (0-25, 6-10) | |
| 408851 | 17.8.2016 | Pöytyä | Köyliö | 2-0 (7-1, 7-0) | |
| 408835 | 17.8.2016 | Rusko | Jokioinen Pun | 0-1 (2-2, 7-9) | |
| * 408848 | 17.8.2016 | Turku | Merimasku | 0-2 (1-15, 4-11) | |
| * 408796 | 18.8.2016 | Turku | Laitila | 0-1 (2-8, 2-2) | |
| 409119 | 20.8.2016 | Jokioinen Pun | Rauma | 1-2 (8-5, 5-6, 1-3) | |
| 409193 | 20.8.2016 | Jokioinen Valk | Rauma | 0-2 (2-11, 4-5) | |
| 408819 | 22.8.2016 | Humppila | Rauma | 0-2 (2-6, 1-3) | |
| 408783 | 22.8.2016 | Rusko | Pöytyä | 0-2 (3-8, 8-14) | |
| 408822 | 22.8.2016 | Ulvila | Merimasku | 2-0 (8-1, 11-0) | |
| 408767 | 24.8.2016 | Köyliö | Rusko | 0-2 (2-5, 1-8) | |
| * 408877 | 25.8.2016 | Jokioinen Pun | Turku | 2-0 (5-3, 3-1) | |
| 408754 | 25.8.2016 | Jokioinen Valk | Pöytyä | 0-2 (2-14, 4-17) | |
| 408864 | 25.8.2016 | Rauma | Merimasku | 2-0 (8-4, 2-1) | |
| 408806 | 28.8.2016 | Jokioinen Valk | Jokioinen Pun | 2-1 (11-10, 4-6, 1-1, 2-1) | |
| 408987 | 29.8.2016 | Jokioinen Pun | Humppila | 0-2 (4-5, 2-9) | |
| 408990 | 29.8.2016 | Laitila | Merimasku | 0-2 (2-20, 4-8) | |
| * 408961 | 29.8.2016 | Pöytyä | Turku | 2-0 (8-5, 3-2) | |
| 408880 | 29.8.2016 | Ulvila | Rauma | 0-2 (8-15, 3-5) | |
| 408974 | 30.8.2016 | Köyliö | Jokioinen Valk | 0-2 (4-11, 1-9) | |
| * 409038 | 31.8.2016 | Rusko | Turku | 2-0 (7-6, 3-1) | |
| 408945 | 1.9.2016 | Humppila | Pöytyä | 0-2 (5-10, 5-13) | |
| 408929 | 1.9.2016 | Jokioinen Pun | Merimasku | 1-2 (6-8, 12-4, 0-1) | |
| 408958 | 1.9.2016 | Laitila | Ulvila | 1-2 (6-4, 3-4, 2-4) | |
| * 408932 | 1.9.2016 | Turku | Köyliö | 2-0 (14-3, 5-4) | |
| 409135 | 3.9.2016 | Pöytyä | Ulvila | 2-1 (11-8, 10-15, 6-0) | |
| * 409106 | 5.9.2016 | Turku | Jokioinen Valk | 0-2 (0-27, 3-12) | |
| 409245 | 7.9.2016 | Jokioinen Valk | Rusko | 2-1 (2-3, 6-5, 1-1, 3-2) | |
| 408741 | 7.9.2016 | Humppila | Köyliö | 2-0 (11-2, 9-2) | |
| 408893 | 7.9.2016 | Pöytyä | Merimasku | 2-0 (12-5, 8-2) | |
| 408916 | 7.9.2016 | Rauma | Laitila | 2-0 (12-0, 12-6) | |
| 408903 | 7.9.2016 | Ulvila | Jokioinen Pun | 2-0 (16-0, 12-5) | |
| 409177 | 12.9.2016 | Jokioinen Pun | Köyliö | 2-0 (6-5, 7-2) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.