Varsinais-Suomen Pesiksen aluesarja
D- tytöt
D-tytöt aluesarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| 349266 | 6.5.2016 | Hämeenkyrö | Rauma D | 2-1 (7-10, 19-9, 5-0) | |
| 349305 | 9.5.2016 | Mynämäki | Laitila | 1-2 (1-7, 11-3, 0-2) | |
| * 349279 | 9.5.2016 | Pori D | Rauma C | 0-1 (7-7, 3-21) | näytä |
| * 348940 | 9.5.2016 | Tampere | Turku | 2-0 (26-0, 9-3) | |
| 349169 | 11.5.2016 | Kokemäki | Mynämäki | 2-0 (13-2, 21-13) | |
| 349282 | 11.5.2016 | Laitila | Tampere | 2-0 (15-1, 12-0) | |
| 349350 | 11.5.2016 | Rauma D | Pori D | 2-0 (14-3, 9-6) | näytä |
| 349321 | 15.5.2016 | Loimaa | Kokemäki | 2-1 (2-3, 5-4, 4-3) | näytä |
| 349389 | 15.5.2016 | Mynämäki | Hämeenkyrö | 0-2 (2-6, 1-7) | |
| * 349091 | 15.5.2016 | Turku | Hämeenkyrö | 0-2 (0-26, 0-4) | |
| 349020 | 16.5.2016 | Mynämäki | Loimaa | 1-2 (9-25, 21-3, 2-3) | |
| * 349127 | 16.5.2016 | Pori D | Turku | 2-0 (20-9, 13-4) | näytä |
| 348898 | 17.5.2016 | Pöytyä | Rauma D | 2-0 (20-5, 9-3) | |
| * 348995 | 19.5.2016 | Rauma C | Pöytyä | 0-2 (3-10, 3-14) | |
| 348979 | 20.5.2016 | Kokemäki | Hämeenkyrö | 0-2 (5-6, 9-14) | |
| 349428 | 20.5.2016 | Laitila | Pori D | 2-0 (2-1, 22-1) | |
| 349224 | 20.5.2016 | Loimaa | Tampere | 2-1 (6-10, 8-1, 1-0) | näytä |
| * 349415 | 20.5.2016 | Turku | Pöytyä | 0-2 (3-15, 2-24) | |
| 349033 | 22.5.2016 | Tampere | Kokemäki | 0-2 (5-22, 5-8) | |
| 348966 | 24.5.2016 | Tampere | Mynämäki | 0-2 (6-7, 4-17) | |
| 349046 | 26.5.2016 | Pori D | Kokemäki | 0-2 (6-16, 0-2) | |
| 349392 | 27.5.2016 | Pöytyä | Laitila | 0-2 (2-8, 3-9) | |
| * 349237 | 28.5.2016 | Loimaa | Rauma C | 2-0 (15-1, 14-2) | näytä |
| 349376 | 28.5.2016 | Rauma D | Loimaa | 0-2 (5-7, 2-17) | näytä |
| 349156 | 30.5.2016 | Kokemäki | Pöytyä | 2-1 (14-5, 12-14, 5-5, 3-2) | |
| 349334 | 30.5.2016 | Loimaa | Pori D | 2-0 (30-6, 7-4) | näytä |
| * 349363 | 2.6.2016 | Laitila | Rauma C | 2-0 (9-1, 11-1) | |
| 348911 | 3.6.2016 | Hämeenkyrö | Tampere | 2-0 (16-6, 21-0) | |
| 349114 | 3.6.2016 | Pori D | Mynämäki | 1-2 (12-11, 3-17, 2-3) | |
| 349347 | 5.6.2016 | Kokemäki | Rauma D | 2-0 (5-4, 16-13) | |
| * 349295 | 5.6.2016 | Rauma C | Kokemäki | 0-2 (8-12, 9-12) | |
| 349318 | 5.6.2016 | Tampere | Pori D | 2-0 (14-1, 5-4) | |
| * 349240 | 8.6.2016 | Laitila | Turku | 2-0 (9-1, 21-1) | |
| 349075 | 8.6.2016 | Mynämäki | Pöytyä | 1-2 (5-11, 7-6, 0-1) | |
| 348924 | 9.6.2016 | Hämeenkyrö | Loimaa | 0-1 (5-17, 15-15) | näytä |
| * 348982 | 9.6.2016 | Rauma D | Rauma C | 2-0 (7-1, 8-7) | näytä |
| 349143 | 11.6.2016 | Hämeenkyrö | Laitila | 2-0 (9-8, 8-6) | näytä |
| 349017 | 13.6.2016 | Pöytyä | Loimaa | 2-0 (12-11, 8-7) | |
| 349211 | 14.6.2016 | Pöytyä | Tampere | 2-0 (8-6, 4-0) | |
| * 349088 | 14.6.2016 | Turku | Kokemäki | 0-2 (2-22, 1-34) | |
| 349198 | 15.6.2016 | Pori D | Hämeenkyrö | 0-2 (1-28, 8-18) | |
| 349130 | 15.6.2016 | Rauma D | Laitila | 0-1 (6-22, 5-5) | |
| * 349172 | 16.6.2016 | Rauma C | Turku | 2-0 (3-2, 12-6) | |
| * 349253 | 18.6.2016 | Rauma C | Mynämäki | 2-1 (6-4, 3-4, 3-2) | |
| 349004 | 20.6.2016 | Hämeenkyrö | Pöytyä | 2-0 (10-3, 10-2) | näytä |
| 349062 | 20.6.2016 | Mynämäki | Rauma D | 2-0 (17-8, 16-5) | |
| 349208 | 21.6.2016 | Kokemäki | Laitila | 1-0 (6-1, 9-9) | |
| * 348885 | 22.6.2016 | Turku | Rauma D | 0-2 (0-30, 1-21) | |
| * 349185 | 23.6.2016 | Loimaa | Turku | 2-0 (21-0, 27-1) | |
| * 349059 | 28.6.2016 | Rauma C | Hämeenkyrö | 0-2 (7-9, 4-18) | |
| 349101 | 30.6.2016 | Laitila | Loimaa | 0-2 (2-3, 7-11) | |
| 348953 | 30.6.2016 | Pöytyä | Pori D | 2-0 (8-2, 15-1) | |
| 349402 | 30.6.2016 | Rauma D | Tampere | 0-1 (4-6, 13-13) | |
| * 348908 | 30.6.2016 | Turku | Mynämäki | 0-2 (2-13, 0-21) | |
| * 348937 | 2.7.2016 | Tampere | Rauma C | 0-2 (8-10, 2-5) | |
| 407014 | 25.7.2016 | Pori D | Pöytyä | 2-1 (10-6, 3-16, 1-0) | |
| * 407001 | 25.7.2016 | Pöytyä | Pori E | 2-0 (5-4, 5-0) | |
| * 407425 | 1.8.2016 | Rauma C | Pori D | 1-2 (17-5, 14-15, 0-2) | |
| * 407438 | 2.8.2016 | Turku | Tampere | 0-2 (1-7, 2-23) | |
| * 407373 | 4.8.2016 | Pori E | Turku | 1-0 (2-2, 18-3) | näytä |
| * 407564 | 7.8.2016 | Rauma C | Tampere | 2-0 (5-4, 12-8) | |
| 407360 | 8.8.2016 | Kokemäki | Tampere | 2-0 (16-1, 11-2) | |
| * 407344 | 8.8.2016 | Laitila | Pori E | 2-0 (35-9, 11-3) | |
| 407522 | 8.8.2016 | Loimaa | Mynämäki | 2-0 (4-2, 14-2) | |
| * 407357 | 8.8.2016 | Turku | Pori D | 0-2 (0-15, 3-12) | |
| 407441 | 11.8.2016 | Loimaa | Kokemäki | 2-0 (8-7, 14-5) | |
| 407328 | 12.8.2016 | Pori D | Laitila | 0-2 (0-20, 3-11) | |
| * 407302 | 12.8.2016 | Pori E | Kokemäki | 0-1 (1-14, 3-3) | |
| * 407331 | 12.8.2016 | Pöytyä | Turku | 2-0 (18-3, 24-3) | |
| 407399 | 13.8.2016 | Tampere | Laitila | 0-2 (1-19, 1-10) | |
| * 407409 | 14.8.2016 | Pöytyä | Rauma C | 1-2 (21-1, 8-18, 1-2) | |
| 407315 | 14.8.2016 | Tampere | Loimaa | 0-2 (2-25, 3-18) | |
| 407603 | 15.8.2016 | Kokemäki | Pori D | 2-0 (9-1, 17-0) | |
| 407616 | 15.8.2016 | Laitila | Pöytyä | 1-2 (2-0, 8-11, 0-1) | |
| * 407548 | 15.8.2016 | Turku | Rauma C | 0-2 (5-18, 4-21) | |
| 407496 | 18.8.2016 | Pori D | Loimaa | 0-2 (1-9, 6-18) | |
| * 407483 | 18.8.2016 | Pori E | Mynämäki | 0-2 (3-18, 3-21) | |
| 407470 | 18.8.2016 | Pöytyä | Kokemäki | 1-2 (1-2, 5-4, 0-6) | |
| * 407580 | 18.8.2016 | Rauma C | Laitila | 0-1 (0-20, 2-2) | |
| * 407027 | 19.8.2016 | Turku | Laitila | 0-2 (0-20, 1-20) | |
| * 407043 | 20.8.2016 | Tampere | Pori E | 2-0 (9-7, 11-4) | |
| * 407506 | 21.8.2016 | Rauma C | Loimaa | 0-2 (2-9, 6-9) | |
| * 407030 | 22.8.2016 | Kokemäki | Rauma C | 2-0 (18-4, 13-2) | |
| 407467 | 22.8.2016 | Loimaa | Pöytyä | 2-0 (5-4, 9-3) | |
| 407454 | 22.8.2016 | Mynämäki | Pori D | 2-1 (3-6, 18-3, 2-1) | |
| * 407263 | 25.8.2016 | Pori E | Rauma C | 1-2 (5-6, 4-3, 3-6) | |
| 407519 | 25.8.2016 | Pori D | Tampere | 1-2 (1-6, 7-4, 3-10) | |
| 407593 | 27.8.2016 | Mynämäki | Tampere | 1-2 (3-4, 5-3, 0-1) | |
| 407386 | 29.8.2016 | Mynämäki | Kokemäki | 0-2 (1-10, 1-13) | |
| 407412 | 30.8.2016 | Laitila | Mynämäki | 1-2 (8-2, 3-6, 0-0, 1-2) | |
| * 406992 | 30.8.2016 | Kokemäki | Turku | 2-0 (22-2, 33-3) | |
| * 406989 | 1.9.2016 | Mynämäki | Rauma C | 2-0 (15-1, 6-0) | |
| 407111 | 2.9.2016 | Laitila | Kokemäki | 0-2 (4-5, 5-21) | |
| * 407551 | 2.9.2016 | Turku | Loimaa | 0-2 (1-36, 0-20) | |
| 406976 | 3.9.2016 | Tampere | Pöytyä | 0-2 (1-13, 3-7) | |
| * 407629 | 4.9.2016 | Loimaa | Pori E | 2-0 (15-3, 15-5) | |
| * 407577 | 5.9.2016 | Pori D | Pori E | 2-0 (8-5, 13-8) | |
| 407072 | 6.9.2016 | Loimaa | Laitila | 2-0 (7-3, 11-2) | |
| * 407069 | 6.9.2016 | Mynämäki | Turku | 2-0 (23-2, 30-0) | |
| 407056 | 11.9.2016 | Pöytyä | Mynämäki | 2-0 (7-4, 7-5) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.