Varsinais-Suomen Pesiksen aluesarja
C- pojat
C-pojat aluesarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| 347381 | 9.5.2016 | Tampere | Ruovesi | 2-1 (5-4, 3-11, 2-2, 4-1) | näytä |
| * 347611 | 16.5.2016 | Loimaa | Köyliö | 2-0 (9-1, 9-0) | |
| 347608 | 19.5.2016 | Ruovesi | Ylöjärvi | 2-0 (20-0, 21-1) | |
| 347404 | 21.5.2016 | Jokioinen | Tampere | 1-0 (11-1, 3-3) | |
| 347598 | 21.5.2016 | Loimaa | Ylöjärvi | 2-0 (5-4, 25-7) | |
| * 347501 | 21.5.2016 | Ruovesi | Köyliö | 2-0 (17-10, 5-4) | |
| 347624 | 25.5.2016 | Loimaa | Jokioinen | 2-0 (18-11, 21-4) | |
| 347394 | 30.5.2016 | Turku | Loimaa | 0-2 (0-17, 4-12) | |
| 347640 | 2.6.2016 | Loimaa | Tampere | 2-0 (13-6, 11-9) | |
| * 347488 | 3.6.2016 | Ylöjärvi | Köyliö | 1-0 (11-6, 9-9) | |
| 347462 | 7.6.2016 | Turku | Ruovesi | 0-2 (2-8, 3-4) | |
| 347446 | 10.6.2016 | Turku | Jokioinen | 1-2 (10-8, 4-6, 0-1) | |
| 347433 | 12.6.2016 | Ruovesi | Jokioinen | 2-1 (8-9, 18-5, 2-2, 4-3) | |
| * 347417 | 16.6.2016 | Jokioinen | Köyliö | 2-0 (11-8, 6-3) | |
| 347459 | 20.6.2016 | Tampere | Ylöjärvi | 2-0 (15-1, 4-3) | näytä |
| 347543 | 21.6.2016 | Ylöjärvi | Jokioinen | 0-2 (5-10, 1-14) | |
| * 347556 | 21.6.2016 | Köyliö | Turku | 0-2 (4-11, 7-11) | |
| 347475 | 21.6.2016 | Ruovesi | Loimaa | 0-2 (5-10, 4-8) | |
| * 347527 | 22.6.2016 | Köyliö | Tampere | 0-2 (6-9, 5-13) | |
| 347491 | 28.6.2016 | Tampere | Turku | 1-2 (10-3, 5-25, 0-8) | näytä |
| 347420 | 29.6.2016 | Ylöjärvi | Turku | 0-2 (3-8, 13-18) | |
| * 407881 | 4.8.2016 | Tampere | Eurajoki | 2-0 (9-2, 8-7) | näytä |
| 407852 | 9.8.2016 | Tampere | Jokioinen | 1-2 (12-5, 4-10, 5-6) | näytä |
| * 407933 | 9.8.2016 | Ylöjärvi | Pöytyä | 0-2 (7-19, 2-10) | |
| * 407878 | 10.8.2016 | Pöytyä | Loimaa | 0-2 (3-6, 8-11) | |
| 407959 | 12.8.2016 | Jokioinen | Loimaa | 0-2 (2-8, 1-5) | |
| * 407946 | 12.8.2016 | Köyliö | Ruovesi | 0-2 (2-17, 4-12) | |
| 407975 | 12.8.2016 | Turku | Tampere | 2-0 (18-4, 9-7) | |
| * 407962 | 13.8.2016 | Eurajoki | Ylöjärvi | 2-1 (7-1, 13-14, 3-1) | näytä |
| * 408013 | 15.8.2016 | Tampere | Köyliö | 2-0 (9-0, 9-3) | näytä |
| * 407988 | 15.8.2016 | Jokioinen | Eurajoki | 1-0 (13-2, 11-11) | |
| 407991 | 15.8.2016 | Loimaa | Turku | 2-0 (12-5, 10-3) | |
| * 408000 | 15.8.2016 | Pöytyä | Ruovesi | 2-0 (16-7, 13-4) | |
| * 407674 | 18.8.2016 | Köyliö | Loimaa | 0-2 (0-11, 1-10) | näytä |
| 407849 | 18.8.2016 | Ruovesi | Tampere | 2-0 (19-3, 21-1) | |
| 407920 | 21.8.2016 | Ruovesi | Turku | 2-0 (9-7, 11-9) | |
| 407713 | 22.8.2016 | Jokioinen | Turku | 1-2 (5-6, 10-6, 0-7) | |
| * 407726 | 22.8.2016 | Köyliö | Eurajoki | 0-2 (3-8, 0-7) | näytä |
| * 407700 | 22.8.2016 | Tampere | Pöytyä | 0-2 (8-9, 1-8) | näytä |
| 407739 | 24.8.2016 | Ylöjärvi | Ruovesi | 0-2 (2-10, 2-8) | |
| * 407742 | 25.8.2016 | Eurajoki | Pöytyä | 2-0 (17-5, 11-3) | |
| * 407810 | 27.8.2016 | Ruovesi | Eurajoki | 2-1 (7-3, 19-20, 24-1) | |
| 407690 | 28.8.2016 | Turku | Ylöjärvi | 2-0 (10-7, 5-0) | |
| * 407771 | 29.8.2016 | Pöytyä | Jokioinen | 1-0 (9-8, 1-1) | |
| 407768 | 29.8.2016 | Ylöjärvi | Tampere | 2-1 (2-3, 11-6, 1-0) | |
| * 407865 | 30.8.2016 | Eurajoki | Loimaa | 0-2 (4-12, 7-8) | näytä |
| * 407836 | 1.9.2016 | Eurajoki | Turku | 2-0 (13-1, 13-5) | näytä |
| * 407661 | 2.9.2016 | Köyliö | Ylöjärvi | 1-0 (7-7, 9-4) | |
| 407807 | 2.9.2016 | Tampere | Loimaa | 0-2 (4-17, 0-20) | näytä |
| * 407823 | 2.9.2016 | Turku | Pöytyä | 2-0 (7-6, 5-4) | |
| * 407917 | 5.9.2016 | Pöytyä | Köyliö | 2-0 (12-3, 16-3) | |
| * 407755 | 6.9.2016 | Köyliö | Jokioinen | 0-2 (12-13, 3-10) | |
| 407894 | 6.9.2016 | Ylöjärvi | Loimaa | 0-2 (2-22, 2-9) | |
| 407784 | 7.9.2016 | Loimaa | Ruovesi | 0-2 (4-15, 4-5) | |
| * 407797 | 7.9.2016 | Turku | Köyliö | 1-2 (12-9, 7-15, 1-2) | |
| 407904 | 9.9.2016 | Jokioinen | Ruovesi | 1-2 (5-4, 6-20, 1-2) | |
| 407687 | 10.9.2016 | Jokioinen | Ylöjärvi | 2-0 (4-3, 7-4) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.