Nuorisoleiri
C- tytöt pelisarja
Lohko A
Lohko A
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pesäkarhut punaiset | 9 | 8 | 0 | 1 | 110 - 49 | 16 |
| 2. | NJ 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 110 - 59 | 15 |
| 3. | LMV | 9 | 7 | 1 | 1 | 90 - 52 | 15 |
| 4. | Jana | 9 | 6 | 0 | 3 | 144 - 49 | 12 |
| 5. | KeKi 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 83 - 49 | 12 |
| 6. | KPK | 9 | 3 | 0 | 6 | 50 - 107 | 6 |
| 7. | JoMa 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 75 - 98 | 6 |
| 8. | IK | 9 | 2 | 0 | 7 | 51 - 95 | 4 |
| 9. | Sievi-Ylivieska | 9 | 2 | 0 | 7 | 51 - 142 | 4 |
| 10. | Ahto | 9 | 0 | 0 | 9 | 25 - 89 | 0 |
Lohko A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.