Nuorisoleiri
C- pojat pelisarja
Alkusarjat Lohko ALohko B | Puolivälierät A2-B3B2-A3 | Välierät A1-B2/A3B1-A2/B3 | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-19 |
Lohko A
Lohko A
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AA | 9 | 9 | 0 | 0 | 190 - 25 | 18 |
| 2. | LMV | 9 | 7 | 1 | 1 | 102 - 46 | 15 |
| 3. | KeKi 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 112 - 43 | 13 |
| 4. | RuoPi | 9 | 6 | 0 | 3 | 74 - 55 | 12 |
| 5. | UP-V | 9 | 5 | 1 | 3 | 86 - 61 | 11 |
| 6. | KoU-01 | 9 | 4 | 0 | 5 | 64 - 80 | 8 |
| 7. | Napa | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 - 112 | 6 |
| 8. | EuVe | 9 | 2 | 1 | 6 | 48 - 83 | 5 |
| 9. | Lallit | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 - 114 | 2 |
| 10. | Roihu-ViPa | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 - 138 | 0 |
Lohko A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.