Nuorisoleiri
C- tytöt kilpasarja
Lohko B
Lohko B
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Räpsä | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 - 25 | 8 |
| 2. | Pesäkarhut | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 - 23 | 8 |
| 3. | KeKi 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 - 22 | 8 |
| 4. | NJ 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 - 39 | 4 |
| 5. | ViU | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 - 48 | 2 |
| 6. | PattU | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 - 58 | 0 |
Lohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.