Tenavaleiri
E- tytöt kilpasarja
Alkulohkot Lohko ALohko B | Puolivälierät A2 - B3B2 - A3 | Välierät A1 - B2/A3B1- A2/B3 | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18 |
Lohko A
Lohko A
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Räpsä E | 8 | 8 | 0 | 0 | 128 - 26 | 16 |
| 2. | Pattu ET Musta | 8 | 7 | 0 | 1 | 99 - 43 | 14 |
| 3. | La-Jy | 8 | 6 | 0 | 2 | 91 - 31 | 12 |
| 4. | SiiPe ET -04 | 8 | 5 | 0 | 3 | 82 - 36 | 10 |
| 5. | YK | 8 | 4 | 0 | 4 | 49 - 62 | 8 |
| 6. | SoJy | 8 | 3 | 0 | 5 | 71 - 63 | 6 |
| 7. | Pesäkarhut Carrut | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 - 91 | 4 |
| 8. | Pesäkarhut E-05 | 8 | 1 | 0 | 7 | 38 - 116 | 2 |
| 9. | Fera E2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 - 141 | 0 |
Lohko A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.