Unohdin päivitysavaimeni
Olet tässä:

Olet tässä:

Pohjanmaan Pesiksen aluesarja

D-pojat pelisarja

Lohko 1Lohko 2Lohko 3Sijat 1.-6.Sijat 7.-12. Sijat 13.-16.

Sijat 1.-6.

Sijat 1.-6.

#JoukkueOV2-0V2-1V1-0TH0-1H1-2H0-2JUOKSUTP
1.AA0196020100195 - 3322
2.SMJ01105110102167 - 7819
3.KoU104000015116 - 10913
4.ViVe sin6301020069 - 3111
5.KuKu sininen8100001642 - 2044
6.ViVe valkoinen7010000641 - 1752

Sijat 1.-6.

Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.

IDPelipäivämääräKotijoukkueVierasjoukkueTulos
29984015.7.2015 18:00AA01KoU2-0 (6-0, 14-2)
29983715.7.2015 18:00AA01KuKu sininen2-0 (13-1, 24-2)
29981115.7.2015 18:00AA01SMJ012-0 (4-1, 15-3)
29993415.7.2015 18:00AA01ViVe sin1-0 (7-3, 2-2)
29989515.7.2015 18:00AA01ViVe valkoinen2-0 (14-2, 34-0)
29999215.7.2015 18:00KoUAA010-2 (0-5, 3-5)
29982415.7.2015 18:00KoUKuKu sininen2-0 (7-4, 8-0)
29980815.7.2015 18:00KoUSMJ011-2 (5-3, 5-15, 0-2)
29977215.7.2015 18:00KoUViVe sin0-2 (1-8, 5-13)
29988215.7.2015 18:00KoUViVe valkoinen2-0 (4-2, 18-9)
29998915.7.2015 18:00KuKu sininenAA010-2 (1-20, 0-20)
29997615.7.2015 18:00KuKu sininenKoU0-2 (1-11, 4-13)
29979815.7.2015 18:00KuKu sininenSMJ010-2 (0-5, 3-13)
29976915.7.2015 18:00KuKu sininenViVe sin
29972715.7.2015 18:00KuKu sininenViVe valkoinen2-0 (5-2, 11-5)
29996315.7.2015 18:00SMJ01AA011-0 (2-2, 4-2)
29995015.7.2015 18:00SMJ01KoU2-0 (9-3, 3-1)
29994715.7.2015 18:00SMJ01KuKu sininen2-0 (21-1, 27-1)
29975615.7.2015 18:00SMJ01ViVe sin0-2 (1-12, 1-7)
29971415.7.2015 18:00SMJ01ViVe valkoinen2-0 (18-0, 10-2)
29978515.7.2015 18:00ViVe sinAA010-1 (4-5, 3-3)
29992115.7.2015 18:00ViVe sinKoU2-0 (4-0, 2-0)
29991815.7.2015 18:00ViVe sinKuKu sininen
29990515.7.2015 18:00ViVe sinSMJ011-0 (4-4, 7-2)
29970115.7.2015 18:00ViVe sinViVe valkoinen
29974315.7.2015 18:00ViVe valkoinenAA01
29973015.7.2015 18:00ViVe valkoinenKoU0-2 (0-15, 0-15)
29987915.7.2015 18:00ViVe valkoinenKuKu sininen2-1 (10-1, 4-7, 0-0, 1-0)
29986615.7.2015 18:00ViVe valkoinenSMJ010-2 (0-11, 4-12)
29985315.7.2015 18:00ViVe valkoinenViVe sin