Unohdin päivitysavaimeni
Olet tässä:

Olet tässä:

Varsinais-Suomen Pesiksen aluesarja

E- pojat

AluesarjaMyllytyssarja

Aluesarja

Aluesarja

#JoukkueOV2-0V2-1V1-0TH0-1H1-2H0-2JUOKSUTP
1.Pöytyä88000000216 - 3024
2.Turku84000022156 - 9914
3.Jokioinen83100004126 - 9211
4.Loimaa83100004128 - 10211
5.Rusko000000000 - 00
6.Humppila8000000826 - 3290

Aluesarja

Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.

IDPelipäivämääräKotijoukkueVierasjoukkueTulos
2348054.5.2015 18:00PöytyäJokioinen2-0 (16-0, 21-2)
* 2349024.5.2015 18:00RuskoHumppila2-0 (18-7, 6-3)
2348638.5.2015 18:00HumppilaTurku0-2 (1-11, 2-24)
23501111.5.2015 18:00LoimaaPöytyä0-2 (6-11, 0-10)
* 23496011.5.2015 18:00RuskoTurku0-2 (2-12, 10-18)
* 23474013.5.2015 18:00RuskoPöytyä0-2 (2-6, 1-3)
23481813.5.2015 18:00TurkuJokioinen1-2 (8-1, 2-6, 0-1)
23473719.5.2015 18:00JokioinenHumppila2-0 (38-0, 10-1)
23502421.5.2015 18:00PöytyäTurku2-0 (8-1, 12-5)
* 23485021.5.2015 18:00RuskoLoimaa0-2 (1-12, 2-10)
23493125.5.2015 18:00LoimaaHumppila2-0 (14-2, 22-2)
23484725.5.2015 18:00TurkuPöytyä0-2 (4-8, 0-18)
23475327.5.2015 18:00LoimaaJokioinen0-2 (4-7, 5-6)
23488928.5.2015 18:00HumppilaPöytyä0-2 (0-12, 2-20)
* 23479528.5.2015 18:00TurkuRusko2-0 (18-6, 24-4)
* 2348341.6.2015 18:00HumppilaRusko0-2 (1-21, 2-13)
2349441.6.2015 18:00JokioinenPöytyä0-2 (1-3, 1-5)
2349991.6.2015 18:00LoimaaTurku2-1 (7-9, 10-7, 3-2)
* 2347663.6.2015 18:00JokioinenRusko2-0 (14-5, 12-7)
2347823.6.2015 18:00TurkuLoimaa2-0 (9-2, 5-3)
2349739.6.2015 18:00TurkuHumppila2-0 (28-4, 22-5)
23477912.6.2015 18:00PöytyäLoimaa2-0 (19-0, 12-4)
23500816.6.2015 18:00JokioinenTurku0-2 (4-10, 4-9)
23482116.6.2015 18:00LoimaaHumppila2-0 (21-1, 21-0)
* 23495716.6.2015 18:00PöytyäRusko2-0 (22-2, 25-5)
23491522.6.2015 18:00JokioinenLoimaa0-2 (0-1, 0-5)
23487622.6.2015 18:00PöytyäHumppila2-0 (20-1, 21-3)
* 23492825.6.2015 18:00LoimaaRusko2-0 (9-8, 11-2)
* 23489229.6.2015 18:00RuskoJokioinen0-2 (2-4, 6-16)
2349862.7.2015 18:00HumppilaJokioinen0-2 (1-21, 1-24)

* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.