Suurleiri
D- pojat pelisarja
B
B
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sotkamo | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 - 16 | 14 |
| 2. | Hyvinkää 02 Brown | 7 | 6 | 0 | 1 | 85 - 22 | 12 |
| 3. | Varkaus | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 - 27 | 10 |
| 4. | Tyrnävä | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 - 38 | 8 |
| 5. | Turku | 7 | 3 | 0 | 4 | 60 - 51 | 6 |
| 6. | Kankaanpää 02 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 - 59 | 4 |
| 7. | Lappeenranta White | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 - 70 | 2 |
| 8. | Lahti-Hämeenlinna | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 - 101 | 0 |
B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.