Unohdin päivitysavaimeni
Olet tässä:

Olet tässä:

Keski-Pohjanmaan Pesiksen aluesarja

Naperot

AlkusarjatKori AKori BKori C

Kori A

IDPelipäivämääräKotijoukkueVierasjoukkueTulos
1595371.1.2014 00:00Ylivieska 1Toholampi2-0 (11-6, 13-5)
15940124.5.2014 00:00KärsämäkiKannus2-1 (9-8, 8-9, 4-2)
15941424.5.2014 07:00KärsämäkiVeteli2-1 (15-10, 6-7, 9-5)
15943027.5.2014 00:00KärsämäkiHaapajärvi2-0 (12-4, 12-3)
15937530.5.2014 07:00KärsämäkiYlivieska 12-1 (12-13, 10-7, 4-2)
1593333.6.2014 07:00ReisjärviVeteli2-0 (13-10, 14-10)
15950811.6.2014 00:00VeteliToholampi2-1 (9-15, 16-12, 6-5)
15951117.6.2014 00:00KannusYlivieska 10-2 (2-11, 4-11)
15945617.6.2014 00:00ReisjärviHaapajärvi2-1 (7-8, 4-2, 3-2)
15936230.6.2014 07:00HaapajärviKannus0-2 (4-16, 5-9)
1594981.7.2014 07:00VeteliKannus0-2 (8-14, 5-12)
1595242.7.2014 00:00Ylivieska 1Reisjärvi2-0 (16-2, 23-2)
1593915.7.2014 00:00ToholampiKärsämäki1-0 (9-7, 10-10)
1960089.7.2014 12:00ToholampiHaapajärvi2-0 (14-6, 34-8)
15935916.7.2014 00:00ToholampiReisjärvi2-0 (11-5, 15-5)
15947222.7.2014 07:00VeteliYlivieska 10-2 (6-17, 5-26)
15938824.7.2014 07:00KannusReisjärvi2-0 (12-4, 10-6)
19609525.7.2014 12:00ToholampiVeteli2-0 (17-16, 29-10)
15948526.7.2014 07:00Ylivieska 1Haapajärvi2-0 (16-6, 14-5)
19602428.7.2014 12:00ToholampiKannus0-2 (10-15, 7-15)
15946929.7.2014 00:00ReisjärviKärsämäki1-2 (14-10, 10-13, 3-4)
19608230.7.2014 12:00Ylivieska 1Toholampi2-0 (24-9, 26-4)
15942731.7.2014 00:00HaapajärviVeteli
1961184.8.2014 12:00Ylivieska 1Veteli2-0 (15-5, 24-5)
1959317.8.2014 12:00KannusVeteli2-0 (6-4, 9-5)
1593468.8.2014 07:00KannusToholampi2-0 (9-5, 10-4)
15944311.8.2014 00:00HaapajärviToholampi0-2 (6-13, 10-16)
19596012.8.2014 12:00HaapajärviKärsämäki0-1 (6-9, 6-6)
19598613.8.2014 12:00KannusKärsämäki1-2 (4-6, 12-7, 2-6)
19591515.8.2014 12:00KannusHaapajärvi2-0 (12-5, 16-2)
19597316.8.2014 12:00KärsämäkiToholampi2-0 (12-11, 8-6)
19604019.8.2014 12:00KärsämäkiYlivieska 10-2 (8-10, 3-8)
22225719.8.2014 12:00Ylivieska 1Kannus2-1 (5-3, 6-8, 5-3)
22314620.8.2014 12:00HaapajärviYlivieska 11-2 (4-5, 9-6, 1-7)
19610521.8.2014 12:00VeteliKärsämäki0-2 (10-11, 12-14)
19607931.12.2014 12:00HaapajärviKannus
19592831.12.2014 12:00HaapajärviReisjärvi
19594431.12.2014 12:00HaapajärviVeteli
19599931.12.2014 12:00KärsämäkiReisjärvi
19605331.12.2014 12:00ReisjärviKannus
19603731.12.2014 12:00ReisjärviToholampi
19595731.12.2014 12:00ReisjärviVeteli
19606631.12.2014 12:00ReisjärviYlivieska 1
19601131.12.2014 12:00ToholampiYlivieska 10-2 (9-24, 4-26)