Nuorisoleiri
C- pojat pelisarja
Lohko J
Lohko J
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KiPe-06 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 - 35 | 10 |
| 2. | YPA | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 - 42 | 10 |
| 3. | RuoPi | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 - 35 | 8 |
| 4. | Lippo 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 - 28 | 8 |
| 5. | NiPe | 6 | 2 | 0 | 4 | 45 - 61 | 4 |
| 6. | Tahko 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 - 85 | 2 |
| 7. | Espoo Valkoinen | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 - 46 | 0 |
Lohko J
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.