Nuorisoleiri
C- pojat kilpasarja
Lohko B
Lohko B
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tahko 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 117 - 36 | 14 |
| 2. | HalTo | 7 | 6 | 0 | 1 | 68 - 33 | 12 |
| 3. | Puhti | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 - 22 | 10 |
| 4. | Ura | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 - 36 | 8 |
| 5. | NJ | 7 | 3 | 0 | 4 | 54 - 79 | 6 |
| 6. | ToPo | 7 | 2 | 0 | 5 | 78 - 47 | 4 |
| 7. | Lippo 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 42 - 82 | 2 |
| 8. | Tu-Pe | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 - 131 | 0 |
Lohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.