Suurleiri
D- pojat kilpasarja
Alkusarjat Alkulohko AAlkulohko B | Puolivälierät Puolivälierät | Välierät ja ristikkäisottelut Välierät Ristikkäisottelut sijat 9-12Ristikkäisottelut sijat 13-16 | Sijoitusottelut FinaaliPronssiotteluSijat 5-18 |
Alkulohko B
Alkulohko B
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPL99 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 - 16 | 16 |
| 2. | PattU D1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 - 21 | 14 |
| 3. | JoMa | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 - 26 | 12 |
| 4. | AA-99 | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 - 28 | 10 |
| 5. | YK | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 - 48 | 7 |
| 6. | KaMa2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 - 44 | 5 |
| 7. | SoJy | 8 | 1 | 1 | 6 | 29 - 47 | 3 |
| 8. | SiKi | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 - 47 | 3 |
| 9. | Tahko Brown | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 - 47 | 2 |
Alkulohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.