Tenavaleiri
E- pojat kilpasarja
Jatkolohko F
Jatkolohko F
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pesä-Ysit Black | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 15 | 10 |
| 2. | AA-01 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 - 28 | 7 |
| 3. | Kiri White | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 - 29 | 5 |
| 4. | JoKo | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 - 43 | 4 |
| 5. | Tahko Brown | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 - 34 | 4 |
| 6. | KPL-01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 - 29 | 0 |
Jatkolohko F
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.