Pori-Ulvila kuntopesissarja
Kuntopesissarja
| AlkusarjaYlempi jatkosarjaAlempi jatkosarja | Välierät | Sijoituspelit sijat 5-8Sijoituspelit sijat 9-12 | Mitalipelit |
Alkusarja
Alkusarja
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YDGC | 11 | 9 | 2 | 0 | 87 - 39 | 20 |
| 2. | Ahmat | 11 | 8 | 0 | 3 | 93 - 45 | 16 |
| 3. | Tiikerit | 11 | 7 | 1 | 3 | 95 - 56 | 15 |
| 4. | Raatokärpäset | 11 | 6 | 2 | 3 | 84 - 58 | 14 |
| 5. | Team Kimble | 11 | 6 | 2 | 3 | 65 - 54 | 14 |
| 6. | Ellun Kanat | 11 | 5 | 2 | 4 | 63 - 64 | 12 |
| 7. | BC Chuck Norris | 11 | 4 | 2 | 5 | 62 - 55 | 10 |
| 8. | Pesäetanat | 11 | 4 | 0 | 7 | 65 - 67 | 8 |
| 9. | Syke 170 | 11 | 4 | 0 | 7 | 62 - 94 | 8 |
| 10. | Tivoli | 11 | 2 | 2 | 7 | 42 - 71 | 6 |
| 11. | Lassilan Munakoisot | 11 | 1 | 3 | 7 | 43 - 90 | 5 |
| 12. | Rähmät | 11 | 2 | 0 | 9 | 41 - 109 | 4 |
Alkusarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.