Nuorisoleiri
C- pojat kilpasarja
| Alkusarja lohko AAlkusarja lohko B | PuolivälierätRistikkäisottelut | Välierät | FinaaliPronssiSijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18 |
Alkusarja lohko B
Alkusarja lohko B
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KiPa | 8 | 8 | 0 | 0 | 112 - 20 | 16 |
| 2. | Tahko C1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 110 - 38 | 13 |
| 3. | KeKi | 8 | 6 | 0 | 2 | 68 - 35 | 12 |
| 4. | SiiPe | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 - 70 | 8 |
| 5. | SMJ P01 | 8 | 4 | 0 | 4 | 73 - 74 | 8 |
| 6. | AA | 8 | 3 | 1 | 4 | 62 - 57 | 7 |
| 7. | Hyvinkää 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 47 - 107 | 4 |
| 8. | PattU C-pojat | 8 | 1 | 0 | 7 | 32 - 68 | 2 |
| 9. | PöU Cp | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 - 96 | 2 |
Alkusarja lohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.