Ottelut
Naiset - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.2017 18:00 | Numa | VJJ | 2-0 (4-1, 6-2) | ||
| 14.5.2017 14:00 | VJJ | KePe | 1-0 (5-5, 10-2) | näytä | |
| 5.6.2017 18:30 | OtaKoppi | VJJ | 0-2 (9-11, 3-12) | näytä | |
| 10.6.2017 13:00 | Roihu NAS | VJJ | 0-2 (8-10, 5-13) | näytä | |
| 14.6.2017 18:00 | VJJ | Nice-Team | 2-0 (6-0, 14-0) | näytä | |
| 21.6.2017 18:00 | ViPa N | VJJ | 2-0 (3-1, 7-5) | ||
| 28.6.2017 18:00 | VJJ | LaT15 | 2-1 (12-1, 3-5, 1-0) | näytä | |
| 4.7.2017 18:00 | Päiväkummun pedot | VJJ | 0-2 (6-8, 5-9) | ||
| 2.8.2017 18:00 | VJJ | NAS Jana | 0-2 (10-12, 0-19) | näytä |
Naiset - Ylempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.8.2017 18:00 | VJJ | ViPa N | 2-1 (7-6, 7-11, 2-2, 2-1) | ||
| 31.8.2017 18:00 | NAS Jana | VJJ | 2-0 (14-5, 10-2) | näytä | |
| 4.9.2017 17:30 | Numa | VJJ | 2-0 (21-3, 6-5) | ||
| 6.9.2017 18:00 | VJJ | Päiväkummun pedot | 0-2 (5-7, 5-10) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|