Ottelut
Naiset - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5.2017 14:00 | VJJ | KePe | 1-0 (5-5, 10-2) | näytä | |
| 21.5.2017 14:00 | KePe | NAS Jana | 2-1 (8-11, 25-7, 2-0) | näytä | |
| 28.5.2017 14:00 | KePe | Nice-Team | 2-0 (35-3, 16-2) | näytä | |
| 11.6.2017 14:00 | KePe | LaT15 | 2-0 (24-4, 17-4) | näytä | |
| 17.6.2017 11:00 | ViPa N | KePe | 1-2 (5-6, 7-5, 0-1) | ||
| 18.6.2017 14:00 | KePe | Numa | 1-0 (7-7, 8-6) | näytä | |
| 20.6.2017 18:00 | Päiväkummun pedot | KePe | 1-0 (6-5, 11-11) | näytä | |
| 2.7.2017 14:00 | KePe | OtaKoppi | 2-0 (27-8, 22-2) | näytä | |
| 12.8.2017 14:30 | Roihu NAS | KePe | 1-0 (11-5, 10-10) | näytä |
Naiset - Alempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.2017 17:00 | KePe | Roihu NAS | 2-0 (10-3, 7-3) | näytä | |
| 10.9.2017 18:00 | KePe | LaT15 | 2-0 (14-2, 22-1) | näytä | |
| 12.9.2017 17:30 | OtaKoppi | KePe | 1-2 (8-7, 5-17, 1-2) | näytä | |
| 14.9.2017 18:00 | Nice-Team | KePe | 0-2 (1-14, 0-19) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|