Ottelut
F- tytöt - Lohko A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.2017 13:30 | Kivistö 2 | SMJ-08 Mustat | Virkiä-07 | 8-12 | näytä |
| 9.6.2017 16:30 | Törnävä 4 | Virkiä-07 | Pesäkarhut-08 | 14-7 | näytä |
| 9.6.2017 19:30 | Törnävä 4 | Virkiä-07 | LaJy | 25-5 | näytä |
| 10.6.2017 09:30 | Kärki 2 | Virkiä-07 | APV | 11-7 | näytä |
| 10.6.2017 13:30 | Törnävä 3 | NJ | Virkiä-07 | 18-12 | näytä |
F- tytöt - Taso-ottelut B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.6.2017 15:30 | Kivistö 2 | Pesäkarhut-07 | Virkiä-07 | 17-3 | näytä |
| 11.6.2017 09:30 | Kivistö 2 | SMJ-07 | Virkiä-07 | 13-14 | näytä |
| 11.6.2017 10:30 | Kivistö 2 | Virkiä-07 | RuoPi | 8-9 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| F- tytöt - Lohko B | 9.6.2017 12:30 | Kivistö 2 | IK | RuoPi | Virkiä-07 |
| F- tytöt - Lohko B | 9.6.2017 18:30 | Törnävä 4 | Pesäkarhut-07 | SMJ-08 Punaiset | Virkiä-07 |
| G- tytöt - Sarja | 10.6.2017 10:30 | Kärki 2 | MJ | PomPy | Virkiä-07 |
| Taso-ottelut B | 10.6.2017 16:30 | Kivistö 2 | SMJ-07 | RuoPi | Virkiä-07 |
| Taso-ottelut B | 11.6.2017 11:30 | Kivistö 2 | Pesäkarhut-07 | SMJ-07 | Virkiä-07 |